2022-05-23  2022 IMP 2. osztály - Session 4    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 96. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -1,0 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                24  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András  18,81
                 3  Boros Katalin - Sápi Vilmos          14,43
                10  Kis Zsuzsanna - Major András          9,19

Rank  Pair    Score   Round  Name                                         Session   Rank      M-ID     Club                   

   1    24   102,95   18,81  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            18,81      1   1232   968  Kibic                  
   2    18    71,47   -4,91  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     -4,91     24     47   173  Bajnok - MTK           
   3     5    56,49   -4,00  Bárdossy Dániel - Nádas András                 -4,00     20    104   639  Hegyvidék - 4Ász       
   4    26    54,41    1,49  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                    1,49     15    620  1067  Palatinus - MTK        
   5    23    47,01    4,80  Bárány Judit - Bárány Péter                     4,80  10-11    998   999  Kibic                  

   6    17    43,77   -2,57  Budinszky András - Talyigás András             -2,57     18    825   286  Bajnok                 
   7     9    41,09    4,66  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                  4,66     12    319  1214  4Ász                   
   8    31    36,27    9,19  Selmeci Dávid - Vági Máté                       9,19    3-4   3298  1025  Kibic                  
   9     4    31,92    6,66  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella              6,66      6     87   516  Tordas - Hegyvidék     
  10     1    23,07   -8,57  Tóth András - Csépán Gábor                     -8,57     28    290   742  Barcza                 

  11    25    22,69    8,57  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó          8,57      5  51377  3293
  12    13    19,79    5,88  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                     5,88    7-8   3031  1279  Kibic                  
  13    16    18,08   -4,80  Dénes István - Gere Viktória                   -4,80  22-23   1258 51420  Budai Bridzs           
  14     6    17,95   -9,19  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    -9,19  29-30    113   162  4Ász                   
  15    32    11,77    0,00  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond             0,00     16   3289  3300

  16    30     1,67   -5,88  Révai Hanna - Bekő Mária                       -5,88  25-26   1259  1189  Palatinus - Győr       
  17    10     1,15    9,19  Kis Zsuzsanna - Major András                    9,19    3-4    883  1302  Budai Motor - Palatinus
  18    28    -4,47   -6,66  Fischer József - Fischer László                -6,66     27    852  1003  Budai Motor - Kibic    
  19    15    -5,99  -18,81  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                 -18,81     32   3069  1228  4Ász                   
  20    21    -8,64    3,09  Burian Fendall - Vatai József                   3,09     13    735  3029  4Ász - 4ÁSZ            

  21     8   -16,37    4,80  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A            4,80  10-11    621        4Ász                   
  22    11   -19,04    2,57  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                     2,57     14    418 51246  Hegyvidék              
  23    27   -31,16  -14,43  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                   -14,43     31    518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  24     7   -32,17    5,88  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                    5,88    7-8    168  1321  Bajnok                 
  25     3   -45,88   14,43  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    14,43      2   1042  1059  Budaörs                

  26     2   -48,65   -1,49  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                -1,49     17    149  1043  4Ász                   
  27    22   -52,59   -5,88  Reichardt Géza - Antal Péter                   -5,88  25-26   1230  1334  Kibic                  
  28    14   -58,37   -3,09  Dálya János - Révész Ferenc                    -3,09     19   1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  29    19   -58,49   -4,66  Saródy Ferenc - Mahder András                  -4,66     21    259   736  4Ász                   
  30    20   -78,58   -9,19  Meskó Géza - Pós Tibor                         -9,19  29-30    224   248  4Ász                   

  31    12   -85,40    4,91  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                  4,91      9    878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  32    29  -114,76   -4,80  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett           -4,80  22-23   3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  1  2  3  4