2022-05-16  2022 IMP 2. osztály - Session 3    

Current standing  <<  >>  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 84. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                                  Score
                13  Csapó Szabolcs - Baka Tibor           17,47
                11  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia           15,80
                 8  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A  12,80

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank      M-ID     Club                   

   1    18   74,89    6,67  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     20,98     6     47   173  Bajnok - MTK           
   2    24   56,99    8,67  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            -1,66    16   1232   968  Kibic                  
   3     5   56,81    8,67  Bárdossy Dániel - Nádas András                 49,46     2    104   639  Hegyvidék - 4Ász       
   4     1   56,45    3,27  Tóth András - Csépán Gábor                     26,11     4    290   742  Barcza                 
   5     6   45,93   -6,67  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz   -10,98    20    113   162  4Ász                   

   6    26   43,71   -2,87  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   49,67     1    620  1067  Palatinus - MTK        
   7    23   38,82  -10,73  Bárány Judit - Bárány Péter                   -27,69    30    998   999  Kibic                  
   8    17   28,01   -8,67  Budinszky András - Talyigás András             12,15    11    825   286  Bajnok                 
   9    31   23,63    9,27  Selmeci Dávid - Vági Máté                      27,07     3   3298  1025  Kibic                  
  10    15   22,03   -5,60  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                  12,88     9   3069  1228  4Ász                   

  11    13   20,99   17,47  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                    10,62    12   3031  1279  Kibic                  
  12    16   20,83    2,87  Dénes István - Gere Viktória                   14,60     8   1258 51420  Budai Bridzs           
  13    25   19,37    5,60  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó        -17,95    26  51377  3293
  14     9   16,11   -5,87  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                -28,22    31    319  1214  4Ász                   
  15    10    8,23   -9,27  Kis Zsuzsanna - Major András                    3,78    13    883  1302  Budai Motor - Palatinus

  16     4    7,65   10,73  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             -6,11    18     87   516  Tordas - Hegyvidék     
  17    32   -0,58    5,87  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond             0,59    15   3289  3300
  18    28   -8,09   -9,47  Fischer József - Fischer László                23,95     5    852  1003  Budai Motor - Kibic    
  19    30  -12,53  -15,80  Révai Hanna - Bekő Mária                       16,31     7   1259  1189  Palatinus - Győr       
  20    11  -14,40   15,80  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                   -27,65    29    418 51246  Hegyvidék              

  21    21  -18,78    7,67  Burian Fendall - Vatai József                 -15,85    25    735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  22     8  -23,49   12,80  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -12,15    21    621        4Ász                   
  23    22  -31,78   -3,27  Reichardt Géza - Antal Péter                   -3,18    17   1230  1334  Kibic                  
  24    27  -33,94  -17,47  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                   -27,25    28    518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  25    14  -38,07    9,47  Dálya János - Révész Ferenc                   -14,88    24   1021  1110  4Ász - Budai Motor     

  26     2  -41,44   -7,67  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                -7,91    19    149  1043  4Ász                   
  27     7  -41,78    8,67  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                   12,84    10    168  1321  Bajnok                 
  28    19  -46,35   -8,67  Saródy Ferenc - Mahder András                   1,32    14    259   736  4Ász                   
  29     3  -50,56   -8,67  Boros Katalin - Sápi Vilmos                   -14,39    23   1042  1059  Budaörs                
  30    20  -69,11  -12,80  Meskó Géza - Pós Tibor                        -22,96    27    224   248  4Ász                   

  31    12  -81,72   -2,27  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                -12,47    22    878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  32    29  -85,81    2,27  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -37,05    32   3324  3311  MTK                    


Current standing  <<  >>  21  22  23  24