2022-05-16  2022 IMP 2. osztály - Session 3    

Current standing  <<  >>  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 76. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                                Score
                17  Budinszky András - Talyigás András  20,67
                 5  Bárdossy Dániel - Nádas András      19,27
                28  Fischer József - Fischer László     16,67

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank      M-ID     Club                   

   1    18   70,76   11,47  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     16,84     6     47   173  Bajnok - MTK           
   2     6   69,93  -11,87  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    13,02     9    113   162  4Ász                   
   3    24   57,06   11,87  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            -1,60    17   1232   968  Kibic                  
   4     5   54,14   19,27  Bárdossy Dániel - Nádas András                 46,80     2    104   639  Hegyvidék - 4Ász       
   5    26   45,24    6,13  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   51,20     1    620  1067  Palatinus - MTK        

   6    23   41,82  -19,27  Bárány Judit - Bárány Péter                   -24,69    28    998   999  Kibic                  
   7     1   41,25    3,20  Tóth András - Csépán Gábor                     10,91    11    290   742  Barcza                 
   8    17   34,54   20,67  Budinszky András - Talyigás András             18,69     5    825   286  Bajnok                 
   9     9   24,51   -6,13  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                -19,82    26    319  1214  4Ász                   
  10    15   20,97    2,60  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                  11,81    10   3069  1228  4Ász                   

  11    10   19,83   12,47  Kis Zsuzsanna - Major András                   15,38     7    883  1302  Budai Motor - Palatinus
  12    25   18,24  -12,47  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó        -19,09    25  51377  3293
  13    16   12,77   -0,60  Dénes István - Gere Viktória                    6,53    12   1258 51420  Budai Bridzs           
  14    31   11,83   -2,60  Selmeci Dávid - Vági Máté                      15,27     8   3298  1025  Kibic                  
  15    28    8,04   16,67  Fischer József - Fischer László                40,09     3    852  1003  Budai Motor - Kibic    

  16    13    4,85   12,13  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                    -5,51    19   3031  1279  Kibic                  
  17    30    0,74   15,60  Révai Hanna - Bekő Mária                       29,58     4   1259  1189  Palatinus - Győr       
  18    32   -8,78    0,60  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            -7,61    21   3289  3300
  19    27  -11,27   -2,40  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    -4,58    18    518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  20     4  -11,82  -20,67  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella            -25,58    29     87   516  Tordas - Hegyvidék     

  21    21  -14,52   -9,53  Burian Fendall - Vatai József                 -11,58    23    735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  22    22  -29,38    9,20  Reichardt Géza - Antal Péter                   -0,78    16   1230  1334  Kibic                  
  23     2  -32,90  -11,53  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                 0,62    15    149  1043  4Ász                   
  24     8  -34,16   -9,20  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -22,82    27    621        4Ász                   
  25     3  -34,16  -11,47  Boros Katalin - Sápi Vilmos                     2,01    13   1042  1059  Budaörs                

  26    11  -42,27  -16,67  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                   -55,51    32    418 51246  Hegyvidék              
  27    14  -52,00  -15,60  Dálya János - Révész Ferenc                   -28,81    31   1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  28     7  -52,98    9,53  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                    1,64    14    168  1321  Bajnok                 
  29    19  -55,01   11,53  Saródy Ferenc - Mahder András                  -7,35    20    259   736  4Ász                   
  30    20  -62,31   -3,20  Meskó Géza - Pós Tibor                        -16,16    24    224   248  4Ász                   

  31    29  -76,01  -12,13  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -27,25    30   3324  3311  MTK                    
  32    12  -76,92    2,40  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 -7,67    22    878   625  Hegyvidék - 4Ász       


Current standing  <<  >>  13  14  15  16