2022-05-09  2022 IMP 2. osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 60. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                         Score
                31  Selmeci Dávid - Vági Máté    19,14
                23  Bárány Judit - Bárány Péter  16,07
                18  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert   15,57

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    23   66,51   16,07  Bárány Judit - Bárány Péter                    46,55     2           998   999  Kibic                  
   2    24   58,65   -6,14  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András             8,69    11          1232   968  Kibic                  
   3     6   56,90   -1,43  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    25,02     6           113   162  4Ász                   
   4    18   53,92   15,57  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     59,57     1            47   173  Bajnok - MTK           
   5     9   44,33   -2,64  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                  2,90    15           319  1214  4Ász                   

   6    25   37,33   -4,36  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         22,02     7         51377  3293
   7     1   30,34    2,50  Tóth András - Csépán Gábor                    -12,05    21           290   742  Barcza                 
   8    17   15,85   -4,29  Budinszky András - Talyigás András             -5,26    17           825   286  Bajnok                 
   9     4   13,75   11,86  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella              8,02    12            87   516  Tordas - Hegyvidék     
  10    11   13,25    7,64  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    34,60     3           418 51246  Hegyvidék              

  11    13   10,36  -11,86  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                   -31,21    29          3031  1279  Kibic                  
  12    15    9,15   13,36  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                   7,19    13          3069  1228  4Ász                   
  13     5    7,34   -7,64  Bárdossy Dániel - Nádas András                  9,62    10           104   639  Hegyvidék - 4Ász       
  14    16    6,23   -2,50  Dénes István - Gere Viktória                   30,31     4          1258 51420  Budai Bridzs           
  15    10    4,44    0,00  Kis Zsuzsanna - Major András                    2,98    14           883  1302  Budai Motor - Palatinus

  16    32   -1,16   12,64  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond           -17,55    24          3289  3300
  17    21   -2,94    4,36  Burian Fendall - Vatai József                   1,83    16           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  18    31   -3,44   19,14  Selmeci Dávid - Vági Máté                      27,60     5          3298  1025  Kibic                  
  19    26   -5,96  -13,43  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                  -27,74    27           620  1067  Palatinus - MTK        
  20    27   -6,69  -16,07  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                   -20,45    26           518 51159  Lufthansa - Palatinus  

  21     8  -11,34   -2,00  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -16,00    22           621        4Ász                   
  22    14  -23,19    1,64  Dálya János - Révész Ferenc                    -9,19    19          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  23    22  -28,61   13,43  Reichardt Géza - Antal Péter                   19,55     8          1230  1334  Kibic                  
  24    30  -28,84    4,29  Révai Hanna - Bekő Mária                       -8,33    18          1259  1189  Palatinus - Győr       
  25    28  -32,04    6,14  Fischer József - Fischer László               -16,36    23  -2,00    852  1003  Budai Motor - Kibic    

  26     2  -33,53  -13,36  Gyulay Judit  - Wappler Mariann               -20,33    25           149  1043  4Ász                   
  27     3  -36,18   -1,64  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    14,98     9          1042  1059  Budaörs                
  28    20  -46,15  -19,14  Meskó Géza - Pós Tibor                        -49,69    32           224   248  4Ász                   
  29    19  -47,67  -12,64  Saródy Ferenc - Mahder András                  -9,67    20           259   736  4Ász                   
  30    29  -48,76  -15,57  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -34,76    30  -2,00   3324  3311  MTK                    

  31     7  -54,63    2,64  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -36,60    31           168  1321  Bajnok                 
  32    12  -69,24    1,43  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                -28,24    28  -2,00    878   625  Hegyvidék - 4Ász       


Current standing  <<  >>  29  30  31  32