2022-05-09  2022 IMP 2. osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 52. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                         Score
                31  Selmeci Dávid - Vági Máté                    15,79
                17  Budinszky András - Talyigás András           14,64
                 6  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz  10,07

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1     9   56,26   -5,07  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 14,83     9           319  1214  4Ász                   
   2    24   54,51   -8,79  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András             4,55    12          1232   968  Kibic                  
   3    25   51,97   -3,79  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         36,67     2         51377  3293
   4     6   49,04   10,07  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    17,17     7           113   162  4Ász                   
   5    23   46,08    3,79  Bárány Judit - Bárány Péter                    26,12     5           998   999  Kibic                  

   6    18   38,42  -15,79  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     44,07     1            47   173  Bajnok - MTK           
   7    13   26,08   -9,21  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                   -15,50    24          3031  1279  Kibic                  
   8     1   24,41    3,71  Tóth András - Csépán Gábor                    -17,98    27           290   742  Barcza                 
   9    27   23,60   -8,57  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                     9,83    11           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  10     5   21,13    5,07  Bárdossy Dániel - Nádas András                 23,40     6           104   639  Hegyvidék - 4Ász       

  11    17   19,28   14,64  Budinszky András - Talyigás András             -1,83    14           825   286  Bajnok                 
  12    26   11,82    8,79  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   -9,95    21           620  1067  Palatinus - MTK        
  13    16   10,16   -2,29  Dénes István - Gere Viktória                   34,24     3          1258 51420  Budai Bridzs           
  14    11    5,61    7,43  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    26,95     4           418 51246  Hegyvidék              
  15    15   -0,78    7,21  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                  -2,74    15          3069  1228  4Ász                   

  16    10   -1,70  -10,07  Kis Zsuzsanna - Major András                   -3,17    16           883  1302  Budai Motor - Palatinus
  17     8   -7,34   -2,00  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -12,00    22           621        4Ász                   
  18    21   -9,58    8,57  Burian Fendall - Vatai József                  -4,81    18           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  19    14  -11,33   -3,71  Dálya János - Révész Ferenc                     2,67    13          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  20     4  -11,60   -7,21  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella            -17,33    25            87   516  Tordas - Hegyvidék     

  21    32  -12,38  -14,64  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond           -28,76    30          3289  3300
  22     2  -21,60    9,21  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                -8,40    20           149  1043  4Ász                   
  23    19  -22,81    9,36  Saródy Ferenc - Mahder András                  15,19     8           259   736  4Ász                   
  24    20  -28,44   -4,36  Meskó Géza - Pós Tibor                        -31,98    31           224   248  4Ász                   
  25    29  -32,33    2,36  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -18,33    28  -2,00   3324  3311  MTK                    

  26    30  -33,20   -9,36  Révai Hanna - Bekő Mária                      -12,69    23          1259  1189  Palatinus - Győr       
  27    31  -34,79   15,79  Selmeci Dávid - Vági Máté                      -3,76    17          3298  1025  Kibic                  
  28    28  -35,90    0,57  Fischer József - Fischer László               -20,21    29  -2,00    852  1003  Budai Motor - Kibic    
  29     3  -38,39    2,29  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    12,76    10          1042  1059  Budaörs                
  30    22  -56,25   -0,57  Reichardt Géza - Antal Péter                   -8,10    19          1230  1334  Kibic                  

  31    12  -58,74    0,00  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                -17,74    26  -2,00    878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  32     7  -69,20   -7,43  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -51,17    32           168  1321  Bajnok                 


Current standing  <<  >>  21  22  23  24