2022-05-09  2022 IMP 2. osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 48. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                          Score
                18  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert    27,71
                26  Hazai Tamás - Véghelyi Mária  17,21
                31  Selmeci Dávid - Vági Máté     12,79

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1    24   63,29    9,36  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            13,33     9          1232   968  Kibic                  
   2     9   61,33    0,00  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 19,90     5           319  1214  4Ász                   
   3    25   55,75    8,64  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         40,45     2         51377  3293
   4    18   54,20   27,71  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     59,86     1            47   173  Bajnok - MTK           
   5    23   42,29  -13,86  Bárány Judit - Bárány Péter                    22,33     4           998   999  Kibic                  

   6     6   38,97   10,14  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz     7,10    11           113   162  4Ász                   
   7    13   35,29    0,21  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                    -6,29    16          3031  1279  Kibic                  
   8    27   32,17   -9,36  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    18,40     7           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
   9     1   20,69   -0,21  Tóth András - Csépán Gábor                    -21,69    30           290   742  Barcza                 
  10     5   16,06   -3,07  Bárdossy Dániel - Nádas András                 18,33     8           104   639  Hegyvidék - 4Ász       

  11    16   12,45   11,14  Dénes István - Gere Viktória                   36,52     3          1258 51420  Budai Bridzs           
  12    10    8,37    3,29  Kis Zsuzsanna - Major András                    6,90    12           883  1302  Budai Motor - Palatinus
  13    17    4,64  -12,79  Budinszky András - Talyigás András            -16,48    23           825   286  Bajnok                 
  14    26    3,04   17,21  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                  -18,74    26           620  1067  Palatinus - MTK        
  15    32    2,27  -27,71  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond           -14,12    22          3289  3300

  16    11   -1,82  -10,14  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    19,52     6           418 51246  Hegyvidék              
  17     4   -4,39  -11,14  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella            -10,12    20            87   516  Tordas - Hegyvidék     
  18     8   -5,34   -2,00  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A          -10,00    19           621        4Ász                   
  19    14   -7,62    1,64  Dálya János - Révész Ferenc                     6,38    13          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  20    15   -7,99   -8,43  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                  -9,95    18          3069  1228  4Ász                   

  21    21  -18,15  -17,21  Burian Fendall - Vatai József                 -13,38    21           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  22    30  -23,84    4,64  Révai Hanna - Bekő Mária                       -3,33    15          1259  1189  Palatinus - Győr       
  23    20  -24,08   -4,64  Meskó Géza - Pós Tibor                        -27,62    31           224   248  4Ász                   
  24     2  -30,81   -1,64  Gyulay Judit  - Wappler Mariann               -17,62    24           149  1043  4Ász                   
  25    19  -32,17    2,29  Saródy Ferenc - Mahder András                   5,83    14           259   736  4Ász                   

  26    29  -34,69   -2,29  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -20,69    28          3324  3311  MTK                    
  27    28  -36,47   11,86  Fischer József - Fischer László               -20,79    29  -2,00    852  1003  Budai Motor - Kibic    
  28     3  -40,68    8,43  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    10,48    10          1042  1059  Budaörs                
  29    31  -50,58   12,79  Selmeci Dávid - Vági Máté                     -19,55    27          3298  1025  Kibic                  
  30    22  -55,68   -8,64  Reichardt Géza - Antal Péter                   -7,52    17          1230  1334  Kibic                  

  31    12  -58,74    3,07  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                -17,74    25  -2,00    878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  32     7  -61,77   -3,29  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -43,74    32           168  1321  Bajnok                 


Current standing  <<  >>  17  18  19  20