2022-05-09  2022 IMP 2. osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 44. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                Score
                23  Bárány Judit - Bárány Péter         25,43
                27  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes         16,00
                17  Budinszky András - Talyigás András  15,00

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank    Pen      M-ID     Club                   

   1     9   61,33   -0,29  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 19,90     8           319  1214  4Ász                   
   2    23   56,15   25,43  Bárány Judit - Bárány Péter                    36,19     1           998   999  Kibic                  
   3    24   53,94   -2,36  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András             3,98    11          1232   968  Kibic                  
   4    25   47,11    1,57  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         31,81     3         51377  3293
   5    27   41,52   16,00  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    27,76     5           518 51159  Lufthansa - Palatinus  

   6    13   35,08   12,71  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                    -6,50    21          3031  1279  Kibic                  
   7    32   29,98    2,36  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond            13,60     9          3289  3300
   8     6   28,83   -9,21  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    -3,05    19           113   162  4Ász                   
   9    18   26,49   -1,57  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     32,14     2            47   173  Bajnok - MTK           
  10     1   20,91   -1,43  Tóth András - Csépán Gábor                    -21,48    27           290   742  Barcza                 

  11     5   19,13    9,93  Bárdossy Dániel - Nádas András                 21,40     7           104   639  Hegyvidék - 4Ász       
  12    17   17,42   15,00  Budinszky András - Talyigás András             -3,69    20           825   286  Bajnok                 
  13    11    8,32   14,71  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    29,67     4           418 51246  Hegyvidék              
  14     4    6,75    0,29  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella              1,02    17            87   516  Tordas - Hegyvidék     
  15    10    5,09   -2,29  Kis Zsuzsanna - Major András                    3,62    13           883  1302  Budai Motor - Palatinus

  16    16    1,30    9,21  Dénes István - Gere Viktória                   25,38     6          1258 51420  Budai Bridzs           
  17    15    0,44   -9,93  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                  -1,52    18          3069  1228  4Ász                   
  18    21   -0,94   10,79  Burian Fendall - Vatai József                   3,83    12           735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  19     8   -3,34   -2,00  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A           -8,00    23           621        4Ász                   
  20    14   -9,26    0,00  Dálya János - Révész Ferenc                     4,74    10          1021  1110  4Ász - Budai Motor     

  21    26  -14,18  -15,00  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                  -35,95    31           620  1067  Palatinus - MTK        
  22    20  -19,44  -16,00  Meskó Géza - Pós Tibor                        -22,98    28           224   248  4Ász                   
  23    30  -28,48    3,93  Révai Hanna - Bekő Mária                       -7,98    22          1259  1189  Palatinus - Győr       
  24     2  -29,17  -14,71  Gyulay Judit  - Wappler Mariann               -15,98    24           149  1043  4Ász                   
  25    29  -32,40  -10,79  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -18,40    25          3324  3311  MTK                    

  26    19  -34,45   10,50  Saródy Ferenc - Mahder András                   3,55    14           259   736  4Ász                   
  27    22  -47,03   -3,93  Reichardt Géza - Antal Péter                    1,12    16          1230  1334  Kibic                  
  28    28  -48,33  -10,50  Fischer József - Fischer László               -32,64    30           852  1003  Budai Motor - Kibic    
  29     3  -49,11    2,29  Boros Katalin - Sápi Vilmos                     2,05    15          1042  1059  Budaörs                
  30     7  -58,48  -12,71  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -40,45    32           168  1321  Bajnok                 

  31    12  -61,82    1,43  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                -20,81    26  -2,00    878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  32    31  -63,37  -25,43  Selmeci Dávid - Vági Máté                     -32,33    29          3298  1025  Kibic                  


Current standing  <<  >>  13  14  15  16