2022-05-09  2022 IMP 2. osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 32. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                         Score
                27  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes  16,12
                18  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert   15,29
                14  Dálya János - Révész Ferenc   8,81

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank      M-ID     Club                   

   1    24   56,44    6,48  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András             6,48     7   1232   968  Kibic                  
   2     9   45,33    3,90  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                  3,90    12    319  1214  4Ász                   
   3    13   41,58    0,00  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                     0,00    16   3031  1279  Kibic                  
   4     1   38,48   -3,90  Tóth András - Csépán Gábor                     -3,90    21    290   742  Barcza                 
   5     6   30,83   -1,05  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    -1,05    18    113   162  4Ász                   

   6    27   29,88   16,12  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    16,12     1    518 51159  Lufthansa - Palatinus  
   7    32   22,91    6,52  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond             6,52     6   3289  3300
   8    25   22,90    7,60  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó          7,60     4  51377  3293
   9    26   15,54   -6,24  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   -6,24    24    620  1067  Palatinus - MTK        
  10    23   13,44   -6,52  Bárány Judit - Bárány Péter                    -6,52    27    998   999  Kibic                  

  11     4   12,18    6,45  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella              6,45     8     87   516  Tordas - Hegyvidék     
  12    20    9,78    6,24  Meskó Géza - Pós Tibor                          6,24     9    224   248  4Ász                   
  13    18    9,63   15,29  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     15,29     2     47   173  Bajnok - MTK           
  14    10    7,52    6,05  Kis Zsuzsanna - Major András                    6,05    10    883  1302  Budai Motor - Palatinus
  15    17    5,00  -16,12  Budinszky András - Talyigás András            -16,12    32    825   286  Bajnok                 

  16    15    3,01    1,05  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                   1,05    14   3069  1228  4Ász                   
  17     8    2,66   -2,00  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A           -2,00    19    621        4Ász                   
  18    21   -2,51    2,26  Burian Fendall - Vatai József                   2,26    13    735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  19    14   -5,19    8,81  Dálya János - Révész Ferenc                     8,81     3   1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  20     5   -6,87   -4,60  Bárdossy Dániel - Nádas András                 -4,60    22    104   639  Hegyvidék - 4Ász       

  21    29  -14,12   -0,12  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett           -0,12    17   3324  3311  MTK                    
  22     2  -19,24   -6,05  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                -6,05    23    149  1043  4Ász                   
  23    16  -19,48    4,60  Dénes István - Gere Viktória                    4,60    11   1258 51420  Budai Bridzs           
  24    30  -22,77   -2,26  Révai Hanna - Bekő Mária                       -2,26    20   1259  1189  Palatinus - Győr       
  25     7  -26,84   -8,81  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                   -8,81    30    168  1321  Bajnok                 

  26    11  -28,39   -7,05  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    -7,05    28    418 51246  Hegyvidék              
  27    28  -30,97  -15,29  Fischer József - Fischer László               -15,29    31    852  1003  Budai Motor - Kibic    
  28    31  -37,51   -6,48  Selmeci Dávid - Vági Máté                      -6,48    26   3298  1025  Kibic                  
  29     3  -44,11    7,05  Boros Katalin - Sápi Vilmos                     7,05     5   1042  1059  Budaörs                
  30    19  -45,60   -7,60  Saródy Ferenc - Mahder András                  -7,60    29    259   736  4Ász                   

  31    12  -47,46   -6,45  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 -6,45    25    878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  32    22  -48,03    0,12  Reichardt Géza - Antal Péter                    0,12    15   1230  1334  Kibic                  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4