2022-05-02  2022 IMP 2. osztály - Session 1    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 28. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 3,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                         Score
                26  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                 17,62
                 6  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz  14,00
                24  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András          13,62

Rank  Pair   Score   Round  Name                                           Pen      M-ID     Club                   

   1    24   49,96   13,62  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                  1232   968  Kibic                  
   2     1   42,38    2,08  Tóth András - Csépán Gábor                            290   742  Barcza                 
   3    13   41,58   -0,77  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                          3031  1279  Kibic                  
   4     9   41,42    2,00  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                        319  1214  4Ász                   
   5     6   31,88   14,00  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz           113   162  4Ász                   

   6    26   21,78   17,62  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                          620  1067  Palatinus - MTK        
   7    17   21,12    3,77  Budinszky András - Talyigás András                    825   286  Bajnok                 
   8    23   19,96   -2,38  Bárány Judit - Bárány Péter                  -2,00    998   999  Kibic                  
   9    32   16,38    3,23  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond                  3289  3300
  10    25   15,30    0,00  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó              51377  3293

  11    27   13,76    8,85  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                           518 51159  Lufthansa - Palatinus  
  12     4    5,73    3,62  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella                     87   516  Tordas - Hegyvidék     
  13     8    4,66   -2,08  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A                  621        4Ász                   
  14    20    3,54    2,38  Meskó Géza - Pós Tibor                                224   248  4Ász                   
  15    15    1,96   -2,00  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                        3069  1228  4Ász                   

  16    10    1,47    2,54  Kis Zsuzsanna - Major András                          883  1302  Budai Motor - Palatinus
  17     5   -2,28   -3,62  Bárdossy Dániel - Nádas András                        104   639  Hegyvidék - 4Ász       
  18    21   -4,77    6,62  Burian Fendall - Vatai József                         735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  19    18   -5,65   -6,62  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                             47   173  Bajnok - MTK           
  20     2  -13,19  -12,92  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                       149  1043  4Ász                   

  21    14  -14,00   -2,00  Dálya János - Révész Ferenc                          1021  1110  4Ász - Budai Motor     
        29  -14,00   -2,00  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett                 3324  3311  MTK                    
  23    28  -15,69   -3,23  Fischer József - Fischer László                       852  1003  Budai Motor - Kibic    
  24     7  -18,03   12,92  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                          168  1321  Bajnok                 
  25    30  -20,51  -17,62  Révai Hanna - Bekő Mária                             1259  1189  Palatinus - Győr       

  26    11  -21,35    0,77  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                           418 51246  Hegyvidék              
  27    16  -24,08   -2,54  Dénes István - Gere Viktória                         1258 51420  Budai Bridzs           
  28    31  -31,03   -8,85  Selmeci Dávid - Vági Máté                            3298  1025  Kibic                  
  29    19  -38,00  -13,62  Saródy Ferenc - Mahder András                         259   736  4Ász                   
  30    12  -41,01    0,00  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                        878   625  Hegyvidék - 4Ász       

  31    22  -48,15   -3,77  Reichardt Géza - Antal Péter                         1230  1334  Kibic                  
  32     3  -51,15  -14,00  Boros Katalin - Sápi Vilmos                          1042  1059  Budaörs                


Current standing  <<  >>  25  26  27  28