2022-05-02  2022 IMP 2. osztály - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 4. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 3,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                           Score
                26  Hazai Tamás - Véghelyi Mária   15,77
                15  Bednay Dezső - Juhász Kristóf  15,46
                23  Bárány Judit - Bárány Péter    11,85

Rank  Pair   Score   Round  Name                                             M-ID     Club                   

   1    26   15,77   15,77  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   620  1067  Palatinus - MTK        
   2    15   15,46   15,46  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                 3069  1228  4Ász                   
   3    23   11,85   11,85  Bárány Judit - Bárány Péter                    998   999  Kibic                  
   4     8   10,69   10,69  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A           621        4Ász                   
   5     6   10,38   10,38  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    113   162  4Ász                   

   6    27    9,62    9,62  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    518 51159  Lufthansa - Palatinus  
   7    11    5,23    5,23  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                    418 51246  Hegyvidék              
   8     4    5,00    5,00  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella              87   516  Tordas - Hegyvidék     
   9     2    4,54    4,54  Gyulay Judit  - Wappler Mariann                149  1043  4Ász                   
        19    4,54    4,54  Saródy Ferenc - Mahder András                  259   736  4Ász                   

  11    20    3,62    3,62  Meskó Géza - Pós Tibor                         224   248  4Ász                   
  12    24    2,08    2,08  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András           1232   968  Kibic                  
  13     9    1,38    1,38  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 319  1214  4Ász                   
  14    30    0,77    0,77  Révai Hanna - Bekő Mária                      1259  1189  Palatinus - Győr       
  15    13    0,00    0,00  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                   3031  1279  Kibic                  

        31    0,00    0,00  Selmeci Dávid - Vági Máté                     3298  1025  Kibic                  
  17    32   -0,77   -0,77  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond           3289  3300
  18    10   -1,38   -1,38  Kis Zsuzsanna - Major András                   883  1302  Budai Motor - Palatinus
  19    14   -2,00   -2,00  Dálya János - Révész Ferenc                   1021  1110  4Ász - Budai Motor     
        29   -2,00   -2,00  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          3324  3311  MTK                    

  21    21   -2,08   -2,08  Burian Fendall - Vatai József                  735  3029  4Ász - 4ÁSZ            
  22    17   -3,62   -3,62  Budinszky András - Talyigás András             825   286  Bajnok                 
  23     1   -4,54   -4,54  Tóth András - Csépán Gábor                     290   742  Barcza                 
        18   -4,54   -4,54  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                      47   173  Bajnok - MTK           
  25     3   -5,00   -5,00  Boros Katalin - Sápi Vilmos                   1042  1059  Budaörs                

  26    12   -5,23   -5,23  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 878   625  Hegyvidék - 4Ász       
  27    25   -9,62   -9,62  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó       51377  3293
  28     5  -10,38  -10,38  Bárdossy Dániel - Nádas András                 104   639  Hegyvidék - 4Ász       
  29     7  -10,69  -10,69  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                   168  1321  Bajnok                 
  30    22  -11,85  -11,85  Reichardt Géza - Antal Péter                  1230  1334  Kibic                  

  31    16  -15,46  -15,46  Dénes István - Gere Viktória                  1258 51420  Budai Bridzs           
  32    28  -15,77  -15,77  Fischer József - Fischer László                852  1003  Budai Motor - Kibic    


Current standing  <<  >>  1  2  3  4