3. Senior RealTime csapatverseny
      Rank  Score  Name                                     Team       #     1:1    2:1    3:1    4:1   5:1    6:1    7:1    8:1    9:1

         1  10,95  Honti László - Sebes Gábor dr.           Palatinus  9   13,44   2,89  29,11   9,22  3,30  10,00   3,78   7,89  18,89
         2   7,20  Kalmár Zoltán - Liska Tibor              Tervmat    9   11,56   1,56  20,11  -9,11  1,13  -0,33  23,11  12,22   4,56
         3   7,10  Demeter Gábor - Szilágyi László          Charlie    9   28,78  -7,78   9,56   3,11  4,22 -13,78  12,11  10,44  17,22
         4   5,85  Blancz Tamás - Vass  Katalin             Blancz     9    5,78   8,89  30,78   4,44  3,30   7,22  -3,78 -12,00   8,00
         5   5,36  Zöld Ferenc                              Palatinus  9    3,67   7,78  -2,11   9,11  3,50  16,22   0,89   4,33   4,89

         6   5,26  Dienes Ödön                              Palatinus  7                 -2,11   9,11  3,50  16,22   0,89   4,33   4,89
         7   4,96  Varga István - Soproni Gábor             Juli       9   -3,67   6,78  -9,56  28,89 -2,04  23,11   4,00   5,11  -8,00
         8   3,73  Szappanos Géza - Szőts Gábor             Charlie    9   -9,44  -2,89   2,11  11,44  2,46   0,33  12,11  12,00   5,44
         9   1,10  Kovács Julianna - Lovas Júlia            Juli       9  -13,44  15,22  -2,11   8,33 -1,13   8,00 -13,33 -12,22  20,56
        10   0,18  Szabados Erzsébet - Kuttner György       Tervmat    9   -5,78  -0,44 -11,67  -9,22  2,04  13,78   8,00   5,00  -0,11

        11  -0,01  Földi József - Gál Péter                 Blancz     9  -11,56  -1,44  11,44   5,33  0,87  27,11  -0,89 -10,44 -20,56
        12  -0,83  Tóth Zsuzsanna - Kovács László           Boros      9   -2,67  -1,56  13,00  -4,44 -0,65  -6,33 -12,11  12,22  -4,89
        13  -1,03  Sápi Vilmos - Boros Katalin              Boros      9   15,44   0,44  10,33  -5,33 -2,43   8,33 -12,11  -5,11 -18,89
        14  -2,14  Kálmán Melinda - Hermányi Annamária dr.  Gyöngyök   9    5,22   1,44 -13,00  -8,33 -2,46 -16,22   3,67  15,00  -4,56
        15  -2,42  Szelei Istvánné - Kiss Zsuzsanna         Gubanc     9    5,11  -1,78  11,67  -2,89  2,43  -7,22  -4,00  -7,89 -17,22

        16  -3,63  Kiss Mariann                             Gubanc     9   -5,22   7,00 -20,11   8,56  0,65 -27,11  13,33  -4,33  -5,44
        17  -7,22  Kovács Péter - Hazai Géza                Kovács     9  -15,44   1,78 -30,78  -3,11 -3,30 -23,11   1,44  -5,00  12,56
        18  -7,32  Grosz Gyöngyi                            Gyöngyök   9   -5,11  -8,89 -10,33 -28,89 -4,22 -10,00  -1,44   2,89   0,11
        19  -8,45  Gál Ágnes                                KúlTím     9    9,44 -15,22 -29,11  -8,56 -0,87  -8,33  -8,00  -2,89 -12,56


<33%     1   5,72  Sándor Judith                            Palatinus  2    3,67   7,78