56. Mecsek Kupa
      Rank  Score  Name                                 Team            #     1:1    2:1    3:1    4:1    5:1    6:1    7:1    8:1    9:1   10:1

         1  11,00  Honti László - Bódis Gyula           VISOFT         10   -4,78  16,89  16,56   4,89   8,11  -2,44  13,33  18,24   0,56  38,67
         2   9,51  Kemény György - Gál Péter            GALIM          10    4,78  -5,89   4,11   8,67   5,67  24,22  -1,00  11,46  24,44  18,67
         3   4,70  Macskásy Gábor - Kotányi Balázs      SYL            10   12,89  18,00  -4,89  -4,89  -1,11 -15,44  -4,22   6,99  -3,89  43,56
         4   4,14  Mate Mestric - Tihana Brkljacic      ZAGREB         10   -8,78  -4,67  13,56 -20,67  21,22   1,56  31,33   4,56   2,67   0,67
         5   3,04  Konkoly Csaba - Bárczy Péter         DRÁGA TUBI     10   -1,56   4,67  14,56 -21,78  19,44   7,67   8,00  -4,56   4,44  -0,44

         6   2,90  Vikor Attila - Bekő Mária            DIVÉKI LECSÓK  10   -2,44   5,89 -14,56  -2,11  20,00 -10,22  -6,00   0,11  11,22  27,11
         7   1,91  Andrási Miklós - Kardos János        PALATINUS      10   22,89  -0,44 -16,56   5,56 -21,22   7,78   7,44  -0,11  13,33   0,44
         8   1,17  Frisch Anita                         MASH           10   15,00   5,89   4,89  20,67  -3,11  -1,56   2,22   6,56  -0,22 -38,67
         9   1,03  Marshall Lewis - Renata Müller       ZAGREB         10   11,00   6,33  -4,11  -4,56  18,11  12,11   1,00  13,54 -24,44 -18,67
        10   1,01  Gellér János - Tubak Dániel          DRÁGA TUBI     10  -15,00  -6,33  25,56  -8,67  11,33   2,44   4,22 -13,54  -0,56  10,67

        11   0,13  Szilágyi László - Fischer Brigitta   SYL            10   12,78   0,44  18,11  12,22  -5,67 -24,22  -8,00 -11,46 -13,33  20,44
        12  -0,22  Toutenel Els                         MASH            8           5,89   4,89  20,67  -3,11          2,22   6,56  -0,22 -38,67
        13  -0,43  Marjai Péter - Szabó Csaba           GALIM          10   17,67  -5,11 -13,56  21,78   1,11  15,44 -31,33  -6,99  -2,67  -0,67
        14  -1,55  Fehér Péter - Mezei Katalin          PALATINUS      10    2,44 -18,00  -5,44   3,67 -18,11  10,22   6,00  10,54   3,89 -10,67
        15  -2,64  Matheovits László - Harsányi Sándor  PÉCS           10  -12,78  -5,89   1,22  -3,67  21,67  -4,00  15,11   8,71  -3,22 -43,56

        16  -3,87  Kuttner György - Zöld Ferenc         VISOFT         10  -17,67  14,22   5,44 -12,22 -20,00  -7,67  -2,22  -6,56  -4,44  12,44
        17  -4,40  Szvitacs István  - Trinn László      PÉCS           10  -12,89 -14,33  -4,22  -5,56   3,11  -9,89  -2,00  22,00   0,22 -20,44
        18  -5,21  Bakó Dániel - Bekő Zsófia            DIVÉKI LECSÓK  10  -22,89  14,33 -25,56   8,11  -8,11  -7,78  -7,44 -10,54  -8,00  15,78
        19  -5,32  Ördög Róbert - Zalai György          TRASYLVANIA    10    8,78 -16,89   4,22  -8,11 -19,44   9,89 -15,11  -8,71   8,00 -15,78
        20  -8,15  Hites Viktor - Derzsenyi Tibor       MASH           10    1,56   5,11 -18,11   4,56 -21,67 -12,11 -13,33 -18,24   3,22 -12,44

        21  -9,00  Szász Hunor - Révész Ferenc          TRASYLVANIA    10  -11,00 -14,22  -1,22   2,11 -11,33   4,00   2,00 -22,00 -11,22 -27,11


<33%     1   6,72  Szentandrási Gergely                 MASH            2   15,00                              -1,56