2022-05-09  2022 IMP 2. osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 36. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                    Score
                23  Bárány Judit - Bárány Péter             12,64
                25  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó  12,00
                 5  Bárdossy Dániel - Nádas András          11,29

Rank  Pair   Score   Round  Name                                         Session  Rank      M-ID     Club                   

   1    24   61,44    5,00  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András            11,48     5   1232   968  Kibic                  
   2     9   53,33    8,00  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                 11,90     4    319  1214  4Ász                   
   3     1   36,91   -1,57  Tóth András - Csépán Gábor                     -5,48    21    290   742  Barcza                 
   4    25   34,90   12,00  Zábrádi Benjámin - Juhász-Molnár Mirkó         19,60     1  51377  3293
   5    13   30,29  -11,29  Csapó Szabolcs - Baka Tibor                   -11,29    28   3031  1279  Kibic                  

   6     6   30,12   -0,71  Böszörményi Katalin  - Karajannisz Manolisz    -1,76    18    113   162  4Ász                   
   7    27   26,31   -3,57  Pásztor Ákos - Vándor Ágnes                    12,55     3    518 51159  Lufthansa - Palatinus  
   8    23   26,08   12,64  Bárány Judit - Bárány Péter                     6,12    11    998   999  Kibic                  
   9    32   21,98   -0,93  Dezső Kende Barnabás - Szabó Botond             5,60    12   3289  3300
  10    26   15,68    0,14  Hazai Tamás - Véghelyi Mária                   -6,10    23    620  1067  Palatinus - MTK        

  11    18   13,20    3,57  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                     18,86     2     47   173  Bajnok - MTK           
  12    17   13,07    8,07  Budinszky András - Talyigás András             -8,05    27    825   286  Bajnok                 
  13    15   10,37    7,36  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                   8,40     7   3069  1228  4Ász                   
  14    10    9,09    1,57  Kis Zsuzsanna - Major András                    7,62     9    883  1302  Budai Motor - Palatinus
  15     4    4,75   -7,43  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella             -0,98    16     87   516  Tordas - Hegyvidék     

  16     5    4,41   11,29  Bárdossy Dániel - Nádas András                  6,69    10    104   639  Hegyvidék - 4Ász       
  17     8    0,66   -2,00  Turcsányi Péter - Hermányi A-Géczy A           -4,00    20    621        4Ász                   
  18    20   -2,22  -12,00  Meskó Géza - Pós Tibor                         -5,76    22    224   248  4Ász                   
  19    14   -4,48    0,71  Dálya János - Révész Ferenc                     9,52     6   1021  1110  4Ász - Budai Motor     
  20    21   -6,08   -3,57  Burian Fendall - Vatai József                  -1,31    17    735  3029  4Ász - 4ÁSZ            

  21    16  -19,48    0,00  Dénes István - Gere Viktória                    4,60    13   1258 51420  Budai Bridzs           
  22    11  -20,97    7,43  Hegedűs Gál - Hegedűs Júlia                     0,38    15    418 51246  Hegyvidék              
  23    29  -26,76  -12,64  Szatmáry Benedek - Bíborka Bernadett          -12,76    29   3324  3311  MTK                    
  24     2  -27,24   -8,00  Gyulay Judit  - Wappler Mariann               -14,05    30    149  1043  4Ász                   
  25    30  -27,77   -5,00  Révai Hanna - Bekő Mária                       -7,26    24   1259  1189  Palatinus - Győr       

  26    31  -33,94    3,57  Selmeci Dávid - Vági Máté                      -2,90    19   3298  1025  Kibic                  
  27     7  -34,20   -7,36  Gulcsik Kati - Gulcsik Péter                  -16,17    31    168  1321  Bajnok                 
  28    28  -39,04   -8,07  Fischer József - Fischer László               -23,36    32    852  1003  Budai Motor - Kibic    
  29     3  -43,11    1,00  Boros Katalin - Sápi Vilmos                     8,05     8   1042  1059  Budaörs                
  30    19  -45,74   -0,14  Saródy Ferenc - Mahder András                  -7,74    26    259   736  4Ász                   

  31    22  -47,11    0,93  Reichardt Géza - Antal Péter                    1,05    14   1230  1334  Kibic                  
  32    12  -48,46   -1,00  Kiss Krisztina - Orbán Katalin                 -7,45    25    878   625  Hegyvidék - 4Ász       


Current standing  <<  >>  5  6  7  8