2019-10-06  24. RealTime Párosverseny    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 48. Average: 672,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                              

   1    81  877,29  65,27  Szűcs Villő - Vikor Attila / 5                    
   2    91  813,93  60,56  Vass Kata - Gál Péter / 4                         
   3    43  798,71  59,43  Lovas Júlia - Tichler Krisztián / 5               
   4    11  779,80  58,02  Kalmár Zoltán - Szalka Júlia / 4                  
   5    61  760,71  56,60  Dazsián Éva - Kurucz József / 4                   

   6    31  742,86  55,27  Földi József - Spielmann János / 4                
   7    41  738,43  54,94  Sebes Gábor - Mezei Katalin / 5                   
   8    51  726,71  54,07  Somogyi Ivett - Honti László / 5                  
   9    21  714,29  53,15  Ráduly Csaba - Dienes Ödön / 4                    
  10    32  713,93  53,12  Szalay Marianne - Kovács Erika / 2                

  11    33  709,29  52,77  Varga István - Vajda Krisztina / 5                
  12    71  696,71  51,84  Liska Tibor - Pásztor Ákos / 4                    
  13    92  691,57  51,46  May Tünde - Kemény Tamás / 3                      
  14     2  682,07  50,75  Keszthelyi Katalin - Greskovics Ágnes / 1         
  15    22  677,86  50,44  Gróf Zsuzsa - Varagics Mirjána / 2                

  16    52  658,07  48,96  Zsögöny Ilona - Stogicza Imre / 3                 
  17    72  656,36  48,84  Alföldi Orsolya - Alföldi Tádé / 1                
  18     3  654,14  48,67  Sziráki László - Németh Ádám / 3                  
  19    93  653,29  48,61  Boros Katalin - Sápi Vilmos / 3                   
  20    23  650,57  48,41  Rózsa Tamás - Rózsa Félix / 3                     

  21    83  646,29  48,09  Bozzai Péter - Fenyvesi Gabi / 4                  
  22    42  641,14  47,70  Fuchs Ágnes - Galambos Mária / 1                  
  23    63  639,07  47,55  Szerencsés Mária - Hazai Géza / 3                 
  24     1  637,71  47,45  Ötvös Panni - Soproni Gábor / 5                   
  25    73  622,71  46,33  Bőhm Dániel - Máté Lőrinc / 2                     

  26    53  617,20  45,92  Madi Tibor - Dózsa Katalin / 3                    
  27    13  607,29  45,18  Dálya János - Révész Ferenc / 3                   
  28    62  456,43  33,96  Zalaréti E - Fischer Á / - Bojtor I - Molnár A / 1
  29    12  450,93  33,55  Mátrai Katalin - Pintér Gizi - Nagy Gyula / 2     
  30    82  444,64  33,08  Matkó Andrea - Soltész István / 1                 


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48