1. Realtime Vegyescsapat
      Rank   Score  Name                                        Team            #     1:1    2:1    3:1    4:1    5:1    6:1    7:1    8:1

         1    8,94  Bekő Zsófia - Tubak Dániel                  BK              8   17,65   8,88  32,12  -4,76  -2,94   1,12  10,00   9,47
         2    7,32  Sinkovicz Péter - Fischer Andrea            Békakonty       8    0,35   6,65   1,88  11,18  18,88  -5,12  13,41  11,35
         3    7,15  Zöld Ferenc - Pölöskei Petra                Zöldmező        8   -5,29   4,94  -6,06   5,59   7,94   9,06   8,06  33,00
         4    6,02  Szűcs Villő - Szilágyi László               P. Newman       8    7,06   7,71 -11,53  -3,47  10,65  35,53   0,76   1,47
         5    5,78  Dienes Ödön - Retteghy Orsolya              Dienes          8   21,47   7,94   6,06   5,82   2,06   5,12  -0,76  -1,47

         6    5,28  Csipka Szilvia - Sebes Gábor dr.            2018 Palatinus  8    2,82   6,35  25,06   2,00  15,24 -13,65 -18,76  23,18
         7    4,63  Fischer Brigitta - Honyek András            P. Newman       8   25,24   1,53 -32,12  -5,59  13,59  13,65   4,47  16,29
         8    3,91  Kalmár Zoltán - Szalka Péterné              Balásy          8    4,94  10,18  -8,06  -2,00 -10,65   7,53   9,59  19,76
         9    3,77  Gurbán Zoltán - Fodor Júlia                 Fodros - GY     8   -4,94   4,18   4,71  -1,47 -11,82  15,76  14,76   9,00
        10    3,57  Mezei Katalin - Honti László                Palatinus       8    7,47  -7,71  26,06  -5,82  -2,06   3,71   0,71   6,24

        11    2,93  Tichler Krisztián - Lovas Júlia             Omen            8   10,71   1,47   8,12  -4,94  11,00  -9,06  12,41  -6,24
        12    2,49  Vass Jánosné dr. - Gál Péter                Dienes          8   21,12  -8,88  17,65 -13,12  11,65  12,29  -4,47 -16,29
        13    2,24  Varga István - Ötvös Panni                  Omen            8   -5,24 -10,18 -11,18  -4,47   9,53   7,65  18,76  13,06
        14    1,75  Behán Reza - Fischer Patyi                  Fischer - GY    8   -2,35  -5,12   8,82  11,12  -9,53  13,06  -5,29   3,29
        15    1,71  Madi Tibor - Major Andrásné                 Nokedli - GY    8  -14,59   7,18   6,24   1,47  -2,35  -1,12  11,12   5,76

        16    1,54  Sándorné Sörös Mária - Sándor László Tamás  Főnix - GY      7          10,35   1,24   4,47  -5,00  -1,76   4,76  -3,29
        17    0,58  Dergács Judit - Walkó Miklós                Dezső - GY      8   -7,47 -12,88   9,00   1,65   1,24   3,41   5,29   4,41
        18    0,46  Topolyi Magdolna - Kardos János             Palatinus       8   19,06  -1,53 -25,06  13,12 -11,65  32,82 -10,00 -13,06
        19    0,10  Kálmán Melinda - Horváth István II.         Hermányi - GY   8    5,24 -19,82   9,18  -1,65  11,82   5,24  -8,06  -1,12
        20   -0,01  Lajos Hanka - Kovács Marci                  Békakonty       8   -2,82  19,82   8,06   4,76   2,94 -12,29 -11,12  -9,47

        21   -0,27  Szabados Erzsébet - Kuttner György          Balásy          8   -0,24  -1,47  -1,88  -7,29 -13,59  22,94  -1,76   1,12
        22   -0,45  Major András - Kiss Zsuzsanna               Nokedli - GY    8    5,29   5,12 -13,65  14,82  31,71  -0,47 -13,41 -33,00
        23   -0,66  Elmer Imre - Elmer Klári                    Bubik - GY      8   -7,06  12,88  13,65   3,59 -31,71 -22,94  20,65   5,65
        24   -0,70  Nyárádi Gábor - Nyárádi Ibolya              Zöldmező        8   14,59   8,65 -17,65   3,47 -15,24  -7,65  14,00  -5,76
        25   -1,87  Bekő Mária - Bakó Dániel                    BK              8   23,12  -7,94  11,53 -11,18 -18,88   0,47  -0,71 -11,35

        26   -2,88  May Tünde - Csarnogurszky István            Koboldok - GY   8    2,35  -4,94  -8,12  -3,59   8,53  -3,71   1,76 -15,29
        27   -3,43  Sápi Vilmos - Boros Katalin                 Bubik - GY      8  -25,24  27,88  -6,24  -4,94   2,35  -7,53  -4,76  -9,00
        28   -3,49  Salgó Klára - Farkas László                 FA-SA - GY      8  -17,65 -16,41  -9,00 -11,12  -1,24  11,82  15,82  -0,18
        29   -3,53  Fischer László - Fischer Katalin            Főnix - GY      8  -21,47  16,41  -4,71   4,94  -8,53  -5,24 -20,65  11,00
        30   -4,90  Hermányi Annamária dr. - Turcsányi Péter    Hermányi - GY   8  -10,71  -6,65  -8,82  14,35   4,65   1,76 -14,00 -19,76

        31   -5,11  Spielmann János - Forgács Erika             Koboldok - GY   8   12,24  -8,65  11,18   4,94   5,00 -32,82  -9,59 -23,18
        32   -5,58  Farkas Lászlóné Zsuzsa                      FA-SA - GY      6         -10,35   5,00  -5,53         -3,41 -14,76  -4,41
        33   -7,17  Salgó Iván                                  FA-SA - GY      8  -23,12 -10,35   5,00  -5,53  -0,76  -3,41 -14,76  -4,41
        34   -7,50  Kovácsi Gabi - Fischer Judit                Fischer - GY    8  -12,24  -7,18  -9,18   5,53 -11,00 -15,76   0,82 -11,00
        35   -7,67  Kéri Katalin                                Fodros - GY     8    0,24  -6,35  -1,24 -14,82  -4,65 -13,06 -15,82  -5,65

        36   -7,96  Valkó Tamás                                 Fodros - GY     7    0,24  -6,35  -1,24 -14,82  -4,65 -13,06 -15,82
        37   -7,99  Véghelyi Mária - Liska Tibor                2018 Palatinus  8   -0,35  -4,18 -26,06   7,29  -7,94 -35,53 -12,41  15,29
        38   -9,75  Meszter Erzsébet - Meszter László           Dezső - GY      8  -19,06 -27,88  -5,00 -14,35   0,76 -11,82  -0,82   0,18


<33%     1   -5,65  Varsa Endre                                 Bubik - GY      1                                                    -5,65
         2  -11,94  Farkas Zsuzsa                               FA-SA - GY      2  -23,12                       -0,76              
         3  -21,12  Sándor Tamás - Sándor Mária                 Főnix - GY      1  -21,12