2017-02-25  IBBF 2017 - Kéri Zsuzsa Memorial Tournament - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

29 tables, 58 pairs. Number of boards: 60. Average: 1680,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                               Session      %  Rank

   1    27  2063,70  61,42  Argay Gyula - Zoller Róbert                         935,39  55,68    16
   2    55  2027,84  60,35  Winkler Gábor - Lakatos Péter                       874,61  52,06    27
   3    29  2023,18  60,21  Adam Walczynski - Jacek Sikora / POL                964,04  57,38    11
   4     1  2001,68  59,57  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs - Dumbovich Miklós   949,39  56,51    13
   5    44  1993,41  59,33  Udvari Szabolcs - Varga István                     1037,61  61,76     3

   6    67  1984,00  59,05  Gellér János - Szász György - Mirk Gábor           1050,43  62,53     2
   7    10  1949,43  58,02  Szentandrási Gergely - Honyek András                952,39  56,69    12
   8    47  1940,11  57,74  Szabó Csaba - Marjai Péter                          989,82  58,92     8
   9    49  1928,50  57,40  Amir Ezion - Ami Zamir / ISR                        996,43  59,31     4
  10    63  1904,61  56,68  Oren Toledano - Lior Urman / ISR                   1085,61  64,62     1

  11     7  1892,61  56,33  Honti László - Harsányi József                      936,39  55,74    15
  12    35  1863,93  55,47  Kaderják Levente - Molnár László                    969,39  57,70    10
  13    45  1857,21  55,27  Raffael Wadl - Simon Weinberger / AUT               931,61  55,45    17
  14    58  1840,18  54,77  Harangozó László - Hittmann László                  992,61  59,08     6
  15    43  1826,05  54,35  Hodosi Péter - Hámori Zsuzsa                        860,61  51,23    28

  16     5  1805,48  53,73  Magyari Zoltán - Vidámi István                      995,39  59,25     5
  17    23  1800,79  53,59  Quittner Pál - Tichler Krisztián                    879,18  52,33    24
  18    26  1787,20  53,19  Gombás Gábor - Kolosi Tamás                         991,39  59,01     7
  19    64  1783,88  53,09  Topolyi Magdolna - Kelen Károly                     890,43  53,00    19
  20    24  1762,54  52,46  Nagy Enikő - Lukácsi László                         881,39  52,46    23

  21    13  1753,91  52,20  Draganka Georgieva - Stefan Georgiev / BUL          783,57  46,64    40
  22    15  1703,69  50,71  Kerekes Zsuzsa - Fried Péter                        969,57  57,71     9
  23     9  1689,77  50,29  Anne-Marie Höglund - Thomas Groth / SWE             841,18  50,07    31
  24    50  1685,89  50,18  Hegedűs Orsolya - Hajdu Péter                       908,43  54,07    18
  25    33  1684,39  50,13  Gál Péter - Kovács András                           883,39  52,58    22

  26    25  1680,82  50,02  Gerő István - Szász Domokos                         784,57  46,70    39
  27     4  1674,71  49,84  Sztrapkovics László - Vida Mihály                   885,57  52,71    21
  28    51  1673,21  49,80  Ferenci György - Hajdu Lajos                        833,82  49,63    32
  29    59  1667,95  49,64  Radu Martin - Gheorghe Valeriu / ROM                888,43  52,88    20
  30    21  1662,56  49,48  Kemény György - Szalka Tamás                        848,57  50,51    30

  31    32  1659,43  49,39  Csiby Éva - Vikor Dániel                            833,57  49,62    33
  32    34  1652,96  49,20  Ante Mijic - Josko Dilovic / CRO                    937,57  55,81    14
  33    61  1647,36  49,03  Czimer Csaba - Minarik Gábor                        759,61  45,21    44
  34    48  1635,50  48,68  Lajos Hanka - Szűcs Villő                           756,43  45,03    45
  35    62  1633,21  48,61  Berkes Márton - Kovács Márton                       875,82  52,13    26

  36    41  1633,01  48,60  Zöld Ferenc - Szilágyi László                       738,40  43,95    48
  37    11  1631,26  48,55  Jalsovszky Pál - Nádasi Tibor                       833,39  49,61    34
  38    12  1628,41  48,46  Szabados Erzsébet - Kuttner György                  787,39  46,87    38
  39    52  1624,93  48,36  Tubak Dániel - Vikor Attila                         815,43  48,54    35
  40    53  1608,48  47,87  Dienes Ödön - Takács Gábor                          716,61  42,66    50

  41     3  1582,64  47,10  Bekő Zsófia - Talyigás Péter                        795,57  47,36    37
  42    31  1581,32  47,06  Talyigás András - Krieger Artúr                     812,00  48,33    36
  43    68  1580,07  47,03  Annemie Hardeman - Yulian Hristov / BEL-BUL         741,61  44,14    47
  44    65  1576,36  46,92  Véghelyi Mária - Láng Róbert                        745,43  44,37    46
  45    60  1565,21  46,58  Els Toutenel - Csipka Szilvia                       876,61  52,18    25

  46    30  1547,66  46,06  Fischer Brigitta - Bódis Gyula                      764,96  45,53    43
  47    66  1490,31  44,35  Mezei Katalin - Bakó Dániel                         780,61  46,46    41
  48    28  1482,62  44,13  Fischer Andrea - Bunth Ágnes                        614,18  36,56    57
  49     2  1452,09  43,22  Boros Katalin - Sápi Vilmos                         860,39  51,21    29
  50    57  1449,02  43,13  Szalka Júlia - Vass Kata                            648,04  38,57    52

  51     6  1437,43  42,78  Marjai György - Budai László                        766,39  45,62    42
  52    54  1434,64  42,70  Johanna Piibor - Florian Weiss / AUT                736,61  43,85    49
  53    42  1382,38  41,14  Kovács Erika - Simon Péter                          617,61  36,76    56
  54     8  1368,25  40,72  Bekő Mária - Révai Hanna                            647,39  38,54    53
  55    46  1350,11  40,18  Andrási Miklós - Kardos János                       679,61  40,45    51

  56    22  1317,64  39,22  Jankó István - Madi Tibor                           532,39  31,69    58
  57    14  1312,66  39,07  Matko Ferenca - Emanuel Evacic / CRO                629,96  37,50    54
  58    56  1256,21  37,39  Sándorné Sörös Mária - Sándor László                619,61  36,88    55


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30