2017-02-25  IBBF 2017 - Kéri Zsuzsa Memorial Tournament - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

29 tables, 58 pairs. Number of boards: 30. Average: 840,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                             

   1    55  1153,23  68,64  Winkler Gábor - Lakatos Péter                    
   2    27  1128,30  67,16  Argay Gyula - Zoller Róbert                      
   3    29  1059,14  63,04  Adam Walczynski - Jacek Sikora / POL             
   4     1  1052,29  62,64  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs - Dumbovich Miklós
   5    10   997,04  59,35  Szentandrási Gergely - Honyek András             

   6    13   970,34  57,76  Draganka Georgieva - Stefan Georgiev / BUL       
   7    43   965,45  57,47  Hodosi Péter - Hámori Zsuzsa                     
   8     7   956,21  56,92  Honti László - Harsányi József                   
   9    44   955,80  56,89  Udvari Szabolcs - Varga István                   
  10    47   950,29  56,56  Szabó Csaba - Marjai Péter                       

  11    67   933,57  55,57  Gellér János - Szász György - Mirk Gábor         
  12    49   932,07  55,48  Amir Ezion - Ami Zamir / ISR                     
  13    45   925,60  55,10  Raffael Wadl - Simon Weinberger / AUT            
  14    23   921,61  54,86  Quittner Pál - Tichler Krisztián                 
  15    25   896,25  53,35  Gerő István - Szász Domokos                      

  16    41   894,61  53,25  Zöld Ferenc - Szilágyi László                    
  17    35   894,54  53,25  Kaderják Levente - Molnár László                 
  18    64   893,45  53,18  Topolyi Magdolna - Kelen Károly                  
  19    53   891,88  53,09  Dienes Ödön - Takács Gábor                       
  20    61   887,75  52,84  Czimer Csaba - Minarik Gábor                     

  21    24   881,14  52,45  Nagy Enikő - Lukácsi László                      
  22    48   879,07  52,33  Lajos Hanka - Szűcs Villő                        
  23    28   868,45  51,69  Fischer Andrea - Bunth Ágnes                     
  24     9   848,59  50,51  Anne-Marie Höglund - Thomas Groth / SWE          
  25    58   847,57  50,45  Harangozó László - Hittmann László               

  26    12   841,02  50,06  Szabados Erzsébet - Kuttner György               
  27    51   839,39  49,96  Ferenci György - Hajdu Lajos                     
  28    68   838,46  49,91  Annemie Hardeman - Yulian Hristov / BEL-BUL      
  29    65   830,93  49,46  Véghelyi Mária - Láng Róbert                     
  30    32   825,86  49,16  Csiby Éva - Vikor Dániel                         

  31    63   819,00  48,75  Oren Toledano - Lior Urman / ISR                 
  32    21   813,99  48,45  Kemény György - Szalka Tamás                     
  33     5   810,09  48,22  Magyari Zoltán - Vidámi István                   
  34    52   809,50  48,18  Tubak Dániel - Vikor Attila                      
  35    33   801,00  47,68  Gál Péter - Kovács András                        

  36    57   800,98  47,68  Szalka Júlia - Vass Kata                         
  37    11   797,86  47,49  Jalsovszky Pál - Nádasi Tibor                    
  38    26   795,80  47,37  Gombás Gábor - Kolosi Tamás                      
  39     4   789,14  46,97  Sztrapkovics László - Vida Mihály                
  40     3   787,07  46,85  Bekő Zsófia - Talyigás Péter                     

  41    22   785,25  46,74  Jankó István - Madi Tibor                        
  42    30   782,70  46,59  Fischer Brigitta - Bódis Gyula                   
  43    59   779,52  46,40  Radu Martin - Gheorghe Valeriu / ROM             
  44    50   777,46  46,28  Hegedűs Orsolya - Hajdu Péter                    
  45    31   769,32  45,79  Talyigás András - Krieger Artúr                  

  46    42   764,77  45,52  Kovács Erika - Simon Péter                       
  47    62   757,39  45,08  Berkes Márton - Kovács Márton                    
  48    15   734,12  43,70  Kerekes Zsuzsa - Fried Péter                     
  49     8   720,86  42,91  Bekő Mária - Révai Hanna                         
  50    34   715,39  42,58  Ante Mijic - Josko Dilovic / CRO                 

  51    66   709,71  42,24  Mezei Katalin - Bakó Dániel                      
  52    54   698,04  41,55  Johanna Piibor - Florian Weiss / AUT             
  53    60   688,61  40,99  Els Toutenel - Csipka Szilvia                    
  54    14   682,70  40,64  Matko Ferenca - Emanuel Evacic / CRO             
  55     6   671,04  39,94  Marjai György - Budai László                     

  56    46   670,50  39,91  Andrási Miklós - Kardos János                    
  57    56   636,61  37,89  Sándorné Sörös Mária - Sándor László             
  58     2   591,70  35,22  Boros Katalin - Sápi Vilmos                      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30