2017-02-22  IBBF Éliás Imre Emlékverseny - Session 2    

Current standing  <<  >>  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

21 tables, 41 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 36. IMPs across the field. 
Bye (*) awards recorded average. 
Average+/=/- awards at least 3,0 / exactly 0,0 / at most -3,0 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair   Score    Name                                Session  Rank

   1    21   94,84    Bódis Gyula - Honti László            45,83     1
   2    44   77,92 *  Hitmann László - Harangozó László     18,41     9
   3    47   63,12 *  Dobomir Lazarov - Nikolaj Yaninski    -1,53    23
   4    42   52,30    Kaderják Levente - Molnár László      30,35     4
   5    30   40,30    Szilágyi László - Zöld Fernc          16,14    10

   6    29   39,81    Lovas Jutka - Tichler Krisztián       40,68     2
   7    27   38,33    Todor Tiholov - Zhivko Draganov       19,13     8
   8    45   32,31 *  Welker Jácint - Topolyi Magdolna      22,82     5
   9     7   25,94    Fischer Brigitta - Talyigás Péter     14,49    11
  10    25   21,63    Ferenci György - Hajdu Lajos           7,08    14

  11    52   13,77    Hajdú László - Bárczy Tamás            5,80    16
  12    23   12,83    Szűcs Villő - Honyek András           33,45     3
  13    10   12,66    Aren Tal - Lior Urman                  5,46    18
  14    28    9,20    Philip Scheberan - Florian Weiss       0,19    22
  15     4    8,21    Marczona Mariann - Minarik Attila      6,51    15

  16    31    8,02    Bekő Mária - Vikor Attila            -20,42    36
  17    54    7,39    Sebes Gábor - Vikor Dániel           -14,69    29
  18    43    4,23 *  Bíró László - Demeter Gábor           19,60     7
  19    41    0,70    Jacek Sikora - Grzegorz Wolowiec     -15,31    32
  20    56    0,21    Nagy István  - Pap Csaba             -15,60    33

  21    51    0,03 *  Hajdu Péter - Argay Gyula              9,09    12
  22     8   -2,29    Fehér Péter - Mezei Katalin           21,64     6
  23    50   -4,76 *  Kuttner György - Czimer Csaba        -13,98    28
  24     3   -7,18    Pölöskei Petra - Pölöskei András     -14,71    30
  25     6   -7,88    Jakus László - Hámori Zsuzsa           2,27    20

  26    22   -8,61    Andrási Miklós - Kardos János          1,76    21
  27    60  -10,01    Amir Ezion - Ami Zamir                 5,64    17
  28    55  -10,17    Réti Zsuzsa - Szalka Juli            -15,71    34
  29    49  -10,56 *  Bányai Éva - Kőrösi Gina               3,15    19
  30     1  -12,44    Gulyás Dániel - Kotányi Balázs       -17,56    35

  31    26  -13,82    Berkes Márton - Kovács Márton          7,96    13
  32     2  -16,02    Anne-Marie Höglund - Thomas Groth    -15,03    31
  33    48  -23,17 *  Madarász Imre - Fekete István         -8,10    25
  34    24  -25,80    Marta Sikora - Adam Walczynski       -10,07    26
  35    57  -41,99    Bozsvai Mariann - Bárczy Pál         -33,23    39

  36    53  -47,34    Vikor György - Zwada Ildikó           -5,94    24
  37    58  -51,03    Marjai György - Vági Máté            -34,61    40
  38     9  -52,03    Hites Viktor - Bánhegyi Barnabás     -13,80    27
  39     5  -53,62    Kelen Károly - Lajos Hanka           -22,96    37
  40    59  -78,59    Derzsenyi Tibor - Varga László       -39,41    41

  41    46  -80,07 *  Sápi Vilmos - Boros Katalin          -28,48    38


Current standing  <<  >>  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44