2017-04-19  2017 KMR IMP III - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 56. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair   Score  Name                                     Session  Rank     M-ID    Club              

   1     4  113,13  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna               53,80     3   130 1031  4Ász              
   2    13   87,12  Moussong Gábor - Gyárfás András            66,46     1  3024  147  Barcza - Bajnok   
   3    25   57,22  Szigeti György - Szabó Lajos               62,88     2   276  875  4Ász              
   4    26   35,38  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós               6,52    12  3064 3065
   5    32   34,34  Tóth Zsuzsanna - Kovács László              0,51    16  1214  319  4Ász              

   6    31   33,02  Meskó Géza - Pós Tibor                      2,77    14   224  248  4Ász              
   7    22   32,01  Tibor Tamás - Baka Tibor                    6,49    13   863 1279  Kibic             
   8    11   28,70  Décsey Krisztina - Mátyás Károly           23,96     4  1081 1221  Budai Motor       
   9    10   26,92  Lovas A György - Szokoly Gyula Pál        -12,72    23   788  920  Barcza            
  10    20   26,05  Lovas Júlia - Reichardt Géza                8,94    11   856 1230  Palatinus - Kibic 

  11     6   20,76  Gulcsik Péter - Dózsa K - Mádi Tibor      -17,21    26  1321     
  12    19   14,68  Barna Csaba - Kiss Krisztina               18,04     6   737  878  Hegyvidék         
  13    12    9,97  Raksányi György - Bujdosó Natasa           20,70     5  1080 1186  Budai Motor       
  14     5    7,74  Kis Zsuzsanna - Gál Ágnes                  10,86    10   883 1332  4Ász              
  15    23    2,74  Fischer József - Fischer László            -7,31    18   852 1003  Kibic             

  16    15    1,50  Révai Hanna - Bekő Mária                    2,24    15  1259 1189  Palatinus - Győr  
  17     3   -4,33  Madarász Ágnes - Meggyesi Éva              14,71     7   219  504  4Ász - Hegyvidék  
  18    17   -4,64  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A           -9,31    20   412       Lufthansa         
  19    18   -4,68  Fancsovits Rita - Kovács Tamás             13,75     8   814  816  Budaörs           
  20     1   -6,25  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán              10,91     9   821 3028  4Ász              

  21    21  -14,03  Bárány Judit - Bárány Péter               -28,49    29   998  999  Kibic             
  22    28  -20,50  Dienes Attila - Csapó Szabolcs             -8,50    19   125 3031  4Ász              
  23     7  -25,43  Véghelyi Mária - Kristóf I - Mészáros K   -16,57    25  1067       Kibic             
  24     2  -38,74  Ligeti István  - Dálya János              -15,62    24   210 1021  4Ász              
  25    30  -41,26  Szigeti István - László András            -11,21    21   633 1314  4Ász              

  26    14  -43,06  Keresztény Andrea - Pál Sándor            -25,54    28   174   36  Hegyvidék - Tordas
  27    27  -44,23  Mihály Tibor - Resofszki Gábor            -21,04    27   225  251  4Ász              
  28     9  -46,09  Ligeti Zsuzsa - Halász Edit               -12,44    22  1306 1299  Palatinus         
  29    24  -52,01  Bednay Dezső - Németh András               -1,99    17  3069 3071
  30    29  -65,96  Turcsányi Péter - Hermányi Annamária      -31,92    30   621  612  4Ász - Palatinus  

  31     8  -66,88  Kovács Erika - Simon Péter                -40,89    31  1301 1315  Palatinus         
  32    16  -72,57  Bekő Zsófia - Nagy Kartal                 -70,16    32  1190 1102  Győr - Veszprém   


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32