2017-04-19  2017 KMR IMP III - Session 2    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 48. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 1,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                             Score
                13  Moussong Gábor - Gyárfás András  18,40
                26  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós    17,80
                 4  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna     17,27

Rank  Pair   Score   Round  Name                                     Session  Rank     M-ID    Club              

   1     4  109,47   17,27  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna               50,14     3   130 1031  4Ász              
   2    13   75,32   18,40  Moussong Gábor - Gyárfás András            54,66     1  3024  147  Barcza - Bajnok   
   3    25   45,48   14,73  Szigeti György - Szabó Lajos               51,15     2   276  875  4Ász              
   4    11   40,50   13,67  Décsey Krisztina - Mátyás Károly           35,76     4  1081 1221  Budai Motor       
   5    32   39,34  -14,73  Tóth Zsuzsanna - Kovács László              5,51    13  1214  319  4Ász              

   6    26   35,51   17,80  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós               6,65    12  3064 3065
   7    20   35,32  -10,73  Lovas Júlia - Reichardt Géza               18,20     6   856 1230  Palatinus - Kibic 
   8    10   19,39  -18,40  Lovas A György - Szokoly Gyula Pál        -20,26    28   788  920  Barcza            
   9     6   18,63  -17,27  Gulcsik Péter - Dózsa K - Mádi Tibor      -19,35    26  1321     
  10    31   18,02  -17,80  Meskó Géza - Pós Tibor                    -12,23    20   224  248  4Ász              

  11    17   16,29   -5,20  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A           11,62    11   412       Lufthansa         
  12    19   12,95   -8,80  Barna Csaba - Kiss Krisztina               16,30     9   737  878  Hegyvidék         
  13     5   11,40    0,20  Kis Zsuzsanna - Gál Ágnes                  14,52    10   883 1332  4Ász              
  14    22   11,07    1,60  Tibor Tamás - Baka Tibor                  -14,45    23   863 1279  Kibic             
  15    12   10,50    0,20  Raksányi György - Bujdosó Natasa           21,24     5  1080 1186  Budai Motor       

  16    18   -0,48   -1,60  Fancsovits Rita - Kovács Tamás             17,95     7   814  816  Budaörs           
  17     3   -2,20   -0,20  Madarász Ágnes - Meggyesi Éva              16,85     8   219  504  4Ász - Hegyvidék  
  18    15   -5,30   -6,20  Révai Hanna - Bekő Mária                   -4,56    16  1259 1189  Palatinus - Győr  
  19    23   -6,53    8,80  Fischer József - Fischer László           -16,58    24   852 1003  Kibic             
  20    21  -18,73    5,20  Bárány Judit - Bárány Péter               -33,18    31   998  999  Kibic             

  21     1  -19,19    8,20  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán              -2,02    15   821 3028  4Ász              
  22    28  -25,50   15,13  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            -13,50    21   125 3031  4Ász              
  23     7  -27,09   -8,20  Véghelyi Mária - Kristóf I - Mészáros K   -18,23    25  1067       Kibic             
  24    27  -29,23   -2,00  Mihály Tibor - Resofszki Gábor             -6,04    18   225  251  4Ász              
  25     2  -37,07  -11,93  Ligeti István  - Dálya János              -13,95    22   210 1021  4Ász              

  26     9  -39,29    4,20  Ligeti Zsuzsa - Halász Edit                -5,64    17  1306 1299  Palatinus         
  27    30  -41,40    2,00  Szigeti István - László András            -11,35    19   633 1314  4Ász              
  28    14  -43,59   -4,20  Keresztény Andrea - Pál Sándor            -26,08    29   174   36  Hegyvidék - Tordas
  29    24  -50,28   10,73  Bednay Dezső - Németh András               -0,26    14  3069 3071
  30     8  -53,95   11,93  Kovács Erika - Simon Péter                -27,95    30  1301 1315  Palatinus         

  31    29  -54,23  -15,13  Turcsányi Péter - Hermányi Annamária      -20,19    27   621  612  4Ász - Palatinus  
  32    16  -65,03  -13,67  Bekő Zsófia - Nagy Kartal                 -62,62    32  1190 1102  Győr - Veszprém   


Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24