2017-04-19  2017 KMR IMP II - Session 2    

Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 48. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                         Score
                25  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás   36,27
                 4  Vass Katalin - Blancz Tamás  14,73
                16  Tóth István - Bárány György  13,53

Rank  Pair   Score   Round  Name                                               Session  Rank     M-ID    Club              

   1    18   82,40   12,27  Klein László - Révai Ákos                            37,90     1   434  521  Bajnok - Hegyvidék
   2    25   52,83   36,27  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                           26,90     5   408  642  Hegyvidék - 4Ász  
   3    16   49,84   13,53  Tóth István - Bárány György                          27,61     4    85   52  Bajnok            
   4     4   32,53   14,73  Vass Katalin - Blancz Tamás                          17,10     7   309  111  4Ász              
   5    14   28,04    3,20  Kerti István - Vékony György                         24,39     6   634  555  Barcza - Hegyvidék

   6     3   26,32   -0,07  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd                         5,21    14  1264 1263  Palatinus         
   7    26   24,92    9,13  Budinszky András - Talyigás András                   12,21    10   825  286  Bajnok - 4Ász     
   8     7   24,64    7,00  Burian Fendall - Vatai József                        13,86     8   735 3029  4Ász - 4ÁSZ       
   9    31   14,24   -9,13  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                   6,73    13  1232  968  Hegyvidék - Kibic 
  10    23   11,56   10,53  Szabados Erzsébet - Kalmár Z - Tihanyi K             -9,50    23    81       Bajnok            

  11    19   10,54  -10,53  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton                   13,27     9  3185 3096
  12     6    8,87  -14,73  Saródy Ferenc - Mahder András                        -0,33    17   259  736  4Ász              
  13    20    5,50    6,07  Fehér Krisztina - Kovács Erzsébet                    28,47     2  1077 1078  Budai Motor       
  14     2    4,09   -8,07  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J     4,47    15   113       4Ász              
  15    28    2,34   -4,00  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán                        9,40    12   149  201  4Ász              

  16    15    1,39    9,47  Argay Gyula - Siba Gergely                           -1,35    18   391   79  Kibic - Bajnok    
  17    10    0,55   -6,00  Makara Klára - Kovács Julianna                       -5,25    20   503  197  Hegyvidék         
  18     8   -3,08    8,07  Négyesi György - Tölgyesi Eszter                     -6,43    21   841  550  4Ász - Hegyvidék  
  19    27   -4,82   -1,20  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B                  27,75     3    47       Bajnok            
  20    24   -5,93   -6,07  Jusztin István - Hittmann Márta                       1,63    16   159  832  4Ász              

  21     9   -6,01   -3,20  Nádas András - Bárdossy Dániel                       11,59    11   639  104  4Ász - Hegyvidék  
  22    21   -9,71    1,13  Germadics Vilmos - Csipka Tamás                     -14,20    24   143  439  4Ász - Hegyvidék  
  23    12  -12,82   -9,47  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás                         -30,19    30   294  620  4Ász              
  24    30  -18,83    1,20  Lajos Hanka - Szűcs Villő                           -18,70    27  3046 3186
  25    29  -24,72    4,00  Liska Tibor - Kisgyörgy L - Bodnár J                -16,68    26   693       Bajnok            

  26    11  -30,23  -13,53  Nyárádi Ibolya - Kutnyánszky Vera                   -24,65    28    87 1107  Tordas - Kibic    
  27    13  -32,27    6,00  Poór István - Tichler Krisztián                      -3,64    19    15   19  Barcza            
  28    17  -33,24   -1,13  Kákóczki Lotti - Szalka Júlia                       -14,43    25   428  598  Hegyvidék - Kibic 
  29     1  -44,32   -7,00  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  -8,15    22   775  774  Tordas            
  30    32  -48,96  -36,27  Erdős Tibor - Szalma József                         -47,62    32   738 3030  Hegyvidék         

  31     5  -49,05    0,07  Madarász Imre  - Fekete István                      -25,71    29   218  132  4Ász              
  32    22  -65,13  -12,27  Ferenci György - Hajdu Lajos                        -47,14    31   133  151  4Ász              


Current standing  <<  >>  17  18  19  20  21  22  23  24