2017-04-19  2017 KMR IMP II - Session 2    

Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 40. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                18  Klein László - Révai Ákos            27,00
                27  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B  24,67
                19  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton   23,80

Rank  Pair   Score   Round  Name                                               Session  Rank     M-ID    Club              

   1    18   70,14   27,00  Klein László - Révai Ákos                            25,64     2   434  521  Bajnok - Hegyvidék
   2    16   36,30   19,87  Tóth István - Bárány György                          14,08     9    85   52  Bajnok            
   3     3   26,39   20,13  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd                         5,28    14  1264 1263  Palatinus         
   4    14   24,84    6,47  Kerti István - Vékony György                         21,19     5   634  555  Barcza - Hegyvidék
   5     6   23,60   14,87  Saródy Ferenc - Mahder András                        14,40     8   259  736  4Ász              

   6    31   23,37   17,93  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                  15,86     6  1232  968  Hegyvidék - Kibic 
   7    19   21,08   23,80  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton                   23,80     3  3185 3096
   8     4   17,80    8,00  Vass Katalin - Blancz Tamás                           2,36    16   309  111  4Ász              
   9     7   17,64   -8,00  Burian Fendall - Vatai József                         6,86    13   735 3029  4Ász - 4ÁSZ       
  10    25   16,57  -17,93  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                           -9,36    19   408  642  Hegyvidék - 4Ász  

  11    26   15,79    7,07  Budinszky András - Talyigás András                    3,08    15   825  286  Bajnok - 4Ász     
  12     2   12,15   12,07  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J    12,53    11   113       4Ász              
  13    10    6,55   -6,47  Makara Klára - Kovács Julianna                        0,75    17   503  197  Hegyvidék         
  14    28    6,34   11,33  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán                       13,40    10   149  201  4Ász              
  15    23    1,02  -27,00  Szabados Erzsébet - Kalmár Z - Tihanyi K            -20,03    28    81       Bajnok            

  16    24    0,14    6,33  Jusztin István - Hittmann Márta                       7,70    12   159  832  4Ász              
  17    20   -0,57   11,33  Fehér Krisztina - Kovács Erzsébet                    22,40     4  1077 1078  Budai Motor       
  18     9   -2,81    9,00  Nádas András - Bárdossy Dániel                       14,79     7   639  104  4Ász - Hegyvidék  
  19    12   -3,35  -19,87  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás                         -20,72    30   294  620  4Ász              
  20    27   -3,62   24,67  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B                  28,95     1    47       Bajnok            

  21    15   -8,08   -3,60  Argay Gyula - Siba Gergely                          -10,81    21   391   79  Kibic - Bajnok    
  22    21  -10,84  -11,33  Germadics Vilmos - Csipka Tamás                     -15,33    26   143  439  4Ász - Hegyvidék  
  23     8  -11,14  -20,13  Négyesi György - Tölgyesi Eszter                    -14,50    25   841  550  4Ász - Hegyvidék  
  24    32  -12,69   -7,07  Erdős Tibor - Szalma József                         -11,35    23   738 3030  Hegyvidék         
  25    11  -16,70    3,60  Nyárádi Ibolya - Kutnyánszky Vera                   -11,12    22    87 1107  Tordas - Kibic    

  26    30  -20,03  -11,33  Lajos Hanka - Szűcs Villő                           -19,90    27  3046 3186
  27    29  -28,72  -24,67  Liska Tibor - Kisgyörgy L - Bodnár J                -20,68    29   693       Bajnok            
  28    17  -32,11   -6,33  Kákóczki Lotti - Szalka Júlia                       -13,30    24   428  598  Hegyvidék - Kibic 
  29     1  -37,32  -14,87  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  -1,15    18   775  774  Tordas            
  30    13  -38,27   -9,00  Poór István - Tichler Krisztián                      -9,64    20    15   19  Barcza            

  31     5  -49,12  -12,07  Madarász Imre  - Fekete István                      -25,78    31   218  132  4Ász              
  32    22  -52,86  -23,80  Ferenci György - Hajdu Lajos                        -34,87    32   133  151  4Ász              


Current standing  <<  >>  9  10  11  12  13  14  15  16