2017-04-19  2017 KMR IMP II - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 32. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards at least 0,0 / exactly 0,0 / at most -0,5 IMP(s) per comparison.

Round winner  Pair  Name                                 Score
                 7  Burian Fendall - Vatai József        14,86
                14  Kerti István - Vékony György         14,72
                 1  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf  13,71

Rank  Pair   Score   Round  Name                                               Session  Rank     M-ID    Club              

   1    18   43,14   -1,36  Klein László - Révai Ákos                            -1,36    19   434  521  Bajnok - Hegyvidék
   2    25   34,50    8,57  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                            8,57     5   408  642  Hegyvidék - 4Ász  
   3    23   28,02    6,97  Szabados Erzsébet - Kalmár Z - Tihanyi K              6,97     7    81       Bajnok            
   4     7   25,64   14,86  Burian Fendall - Vatai József                        14,86     1   735 3029  4Ász - 4ÁSZ       
   5    14   18,38   14,72  Kerti István - Vékony György                         14,72     2   634  555  Barcza - Hegyvidék

   6    12   16,51   -0,86  Ujlaki Péter  - Hazai Tamás                          -0,86    18   294  620  4Ász              
   7    16   16,44   -5,79  Tóth István - Bárány György                          -5,79    25    85   52  Bajnok            
   8    10   13,02    7,21  Makara Klára - Kovács Julianna                        7,21     6   503  197  Hegyvidék         
   9     4    9,80   -5,64  Vass Katalin - Blancz Tamás                          -5,64    24   309  111  4Ász              
  10     8    8,99    5,64  Négyesi György - Tölgyesi Eszter                      5,64     9   841  550  4Ász - Hegyvidék  

  11     6    8,74   -0,47  Saródy Ferenc - Mahder András                        -0,47    16   259  736  4Ász              
  12    26    8,72   -3,99  Budinszky András - Talyigás András                   -3,99    21   825  286  Bajnok - 4Ász     
  13     3    6,26  -14,86  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd                       -14,86    32  1264 1263  Palatinus         
  14    31    5,44   -2,07  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András                  -2,07    20  1232  968  Hegyvidék - Kibic 
  15    21    0,49   -4,00  Germadics Vilmos - Csipka Tamás                      -4,00    22   143  439  4Ász - Hegyvidék  

  16     2    0,09    0,47  Böszörményi Katalin  - Karajannisz M - Szabados J     0,47    14   113       4Ász              
  17    19   -2,72    0,00  Kovács-Sápi Márton - Berkes Márton                    0,00    15  3185 3096
  18    29   -4,05    3,99  Liska Tibor - Kisgyörgy L - Bodnár J                  3,99    11   693       Bajnok            
  19    15   -4,48   -7,21  Argay Gyula - Siba Gergely                           -7,21    27   391   79  Kibic - Bajnok    
  20    28   -5,00    2,07  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán                        2,07    12   149  201  4Ász              

  21    32   -5,62   -4,29  Erdős Tibor - Szalma József                          -4,29    23   738 3030  Hegyvidék         
  22    24   -6,19    1,36  Jusztin István - Hittmann Márta                       1,36    13   159  832  4Ász              
  23    30   -8,70   -8,57  Lajos Hanka - Szűcs Villő                            -8,57    28  3046 3186
  24     9  -11,81    5,79  Nádas András - Bárdossy Dániel                        5,79     8   639  104  4Ász - Hegyvidék  
  25    20  -11,90   11,07  Fehér Krisztina - Kovács Erzsébet                    11,07     4  1077 1078  Budai Motor       

  26    11  -20,30  -14,72  Nyárádi Ibolya - Kutnyánszky Vera                   -14,72    31    87 1107  Tordas - Kibic    
  27     1  -22,46   13,71  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  13,71     3   775  774  Tordas            
  28    17  -25,77   -6,97  Kákóczki Lotti - Szalka Júlia                        -6,97    26   428  598  Hegyvidék - Kibic 
  29    27  -28,29    4,29  Bánki Zsuzsa - Wellner P - Bálint B                   4,29    10    47       Bajnok            
  30    22  -29,06  -11,07  Ferenci György - Hajdu Lajos                        -11,07    29   133  151  4Ász              

  31    13  -29,27   -0,64  Poór István - Tichler Krisztián                      -0,64    17    15   19  Barcza            
  32     5  -37,05  -13,71  Madarász Imre  - Fekete István                      -13,71    30   218  132  4Ász              


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8