2017-04-01  OPB Döntő 2017 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

21 tables, 41 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 60. Average: 1140,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                    Session      %  Rank    Pen

   1    81  1461,56    64,10  Homonnay Géza - Winkler Gábor            727,63  63,83     1
   2    33  1305,91 *  57,28  Riesz András - Kuttner György            638,91  56,04     8
   3    55  1291,91 *  56,66  Grezsa Krisztián - Zsák Zoltán           608,91  53,41    17
   4    31  1287,05 *  56,45  Honti László - Bódis Gyula               656,05  57,55     4
   5    65  1276,24    55,98  Demeter Gábor - Mirk Gábor               662,32  58,10     3

   6    23  1263,32    55,41  Hittmann László - Harangozó László       621,32  54,50    13
   7    24  1251,63    54,90  Mezei Katalin - Sebes Gábor              648,63  56,90     5
   8    61  1243,54    54,54  Fischer Brigitta - Szabó Csaba           693,89  60,87     2
   9    11  1217,68    53,41  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós        616,68  54,10    15
  10    41  1214,75 *  53,28  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel           620,75  54,45    14

  11    53  1212,12 *  53,16  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor            627,12  55,01    11
  12    51  1200,70 *  52,66  Hegedűs Gál - Balásy Zsolt               583,70  51,20    20
  13    64  1193,82    52,36  Vikor Dániel - Tormassy Henrik           616,32  54,06    16
  14    71  1192,33    52,30  Zöld Ferenc - Szilágyi László / B        642,68  56,38     7
  15    21  1191,63    52,26  Gellér János - Gál Péter / B             633,63  55,58    10

  16    35  1188,00 *  52,11  Szalka Júlia - Szalay György             540,00  47,37    24
  17    25  1178,80    51,70  Kovács Gergely - Fazakas Gergely / B     644,80  56,56     6
  18    43  1177,73 *  51,65  Dombi Gergely - Lázár Kornél / B         600,73  52,70    18
  19    54  1171,98 *  51,40  Talyigás András - Budinszky András / B   624,98  54,82    12
  20    85  1155,04    50,66  Tubak Dániel - Vikor Attila / B          534,68  46,90    26

  21    84  1150,07    50,44  Hámori Zsuzsa - Jakus László / B         492,21  43,18    34
  22     2  1145,11    50,22  Quittner Gusztáv - Szőnyi György / B     521,11  45,71    29
  23    44  1142,14 *  50,09  Papp Csaba - Nagy István / B             635,14  55,71     9
  24    83  1125,76    49,38  Benedek Béla - Nikolits Tamás / B        599,68  52,60    19
  25    13  1123,68    49,28  Zoller Róbert - Argay Gyula / B          529,68  46,46    27

  26    75  1118,53    49,06  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor / B       542,11  47,55    23
  27    73  1097,49    48,14  Csehó Zoltán - Varga István              514,63  45,14    31
  28    15  1086,63    47,66  Kovács András - Tichler Krisztián        528,63  46,37    28
  29    63  1085,51    47,61  Honyek András - Szentandrási Gergely     483,37  42,40    36
  30    22  1078,95    47,32  Pölöskei Petra - Sándor Judith           481,95  42,28    39

  31    34  1076,25 *  47,20  Hodosi Péter - Mérei Balázs              508,25  44,58    32
  32     1  1060,32    46,51  Marjai György - Vági Máté                516,32  45,29    30
  33    52  1034,97 *  45,39  Pécsi Gyula  - Czimer József             563,97  49,47    21
  34    74  1028,68    45,12  Réti Zsuzsa - Vida Mihály                488,68  42,87    35
  35    72  1009,54    44,28  Klein László - Fekete István             546,68  47,95    22

  36    42   996,47 *  43,70  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán            466,47  40,92    40
  37    45   991,10 *  43,47  Dienes Ödön - Sztrapkovics László        482,10  42,29    38  -7,60
  38    14   989,68    43,41  Blancz Tamás - Vass Kata                 503,68  44,18    33
  39    82   940,68    41,26  Tóth Andrea - Tóth András                535,68  46,99    25
  40    32   919,48 *  40,33  Bekő Zsuzsanna - Szűcs Villő             482,48  42,32    37

  41    62   863,11    37,86  Ferenci György - Hajdu Lajos             409,89  35,96    41


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30