2017-01-26  2017 Buadörsi Évindító - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

24 tables, 47 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 462,00. Bye awards 60 %. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                              

   1    27  579,36  62,70  Gál Péter - Kovács András         
   2     4  572,76  61,99  Ferenci György  - Hajdu Lajos     
   3    47  571,00  61,80  Lovas Júlia - Tichler Krisztián   
   4    30  570,30  61,72  Vass Kata - Blancz Tamás          
   5    25  561,33  60,75  Nádasi György - Rózsa János       

   6     1  556,58  60,24  Benedek Béla - Nikolits Tamás     
   7    48  547,27  59,23  Csurgai Márta - Füzes László      
   8    32  534,93  57,89  Véghelyi Mária - Láng Róbert      
   9    68  529,73  57,33  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán      
  10    24  527,95  57,14  Dienes Ödön - Ráduly Csaba        

  11    29  524,89  56,81  Forgács Erika - Grósz Gyöngyi     
  12    45  522,32  56,53  Hermányi Annamária - Kovács Eszter
  13    22  517,05  55,96  Boros Katalin - Sápi Vilmos       
  14    41  515,80  55,82  Mezei Katalin - Honti László      
  15    65  512,07  55,42  Nagy Enikő - Lukácsi László       

  16    52  510,10  55,21  Zsögöny Ilona - Stogicza Imre     
  17    50  505,18  54,67  Fazekas Márta - Tamás Péter       
  18     7  502,73  54,41  Réti Zsuzsa - Szőnyi György       
  19    11  495,70  53,65  Kaincz Katalin - Rák Mari         
  20    44  491,02  53,14  Balogh László - Sámuel Péter      

  21    62  488,81  52,90  Argay Gyula - Argay Zsolt         
  22    71  485,67  52,56  Szilágyi László - Kotányi Balázs  
  23    61  485,31  52,52  Koroknai Erzsébet - Söpkéz Méda   
  24    28  482,63  52,23  Artner Ila - Kalmár Mása          
  25    42  477,22  51,65  Dazsián Éva - Kurucz József       

  26    23  467,49  50,59  Bodó Zalán - Moussong Gábor       
  27    63  467,20  50,56  Losonczi Lívia - Horváth Gyula    
  28     5  450,42  48,75  Újváry Ágnes - Baksay Miklós      
  29    51  450,12  48,71  Hazai Tamás - Kalmár Attila       
  30    10  441,14  47,74  Fancsovits Rita - Kovács Tamás    

  31    66  437,11  47,31  Márton Gyöngyi - Zsila Éva        
  32    21  436,46  47,24  Bőhm András - Gulyás Dániel       
  33    49  418,56  45,30  Bencsik Rózsa - Vizi Béla         
  34    67  416,39  45,06  Elmer Klára  - Elmer Imre         
  35    43  414,39  44,85  Kovách Attila - Prodán Miklós     

  36     6  405,15  43,85  Csuka Magdi - Olasz Ágnes         
  37     9  403,90  43,71  Szelényi Judit  - Grőbler András  
  38    31  403,65  43,68  Kerekes Kata - Géczy András       
  39    69  396,46  42,91  Rétfalvi Éva - Jeszenkovits Tibor 
  40    72  387,25  41,91  Géczy Anikó - Zentai Judit        

  41    64  371,67  40,22  Szendrői Júlia - Czímer József    
  42     2  349,77  37,85  Kovách Sári - Kovách Tibor        
  43    46  346,23  37,47  Mihály János - Zsila Géza         
  44     3  344,63  37,30  Berényi Csilla - Kádár Kinga      
  45    70  341,12  36,92  Bálint Zoltán - Jóba Csaba        

  46     8  325,60  35,24  Spielmann János - Szalay Marianne 
  47    26  263,98  28,57  Dévai Géza - Hrováth Ferenc       


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24