2017-02-06  KMR MP 2017 - III - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. Average: 3720,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                     Session      %  Rank     M-ID    Club            

   1     8  4068,22 *  54,68  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             543,51  56,62     6   821 3028  4Ász            
   2    23  4049,00    54,42  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán            551,33  57,43     3   149  201  4Ász            
   3     4  4042,48    54,33  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          498,32  51,91    13   412       Lufthansa       
   4     3  4028,85 *  54,15  Sziráki László - Dessewffy László         544,03  56,67     5   281       Kibic           
   5    12  4014,19 *  53,95  Erdős Tibor - Szalma József               546,17  56,89     4   738 3030  Hegyvidék       

   6    20  3999,16 *  53,75  Mahder András - Saródy Ferenc             524,08  54,59     8   736  259  4Ász            
   7    25  3939,50    52,95  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd             554,54  57,76     2  1264 1263  Palatinus       
   8    28  3865,56    51,96  Gulcsik Péter - Gulcsik Kati              447,89  46,65    21        168  Bajnok          
   9    11  3836,47    51,57  Szigeti György - Szabó Lajos              479,77  49,98    17   276  875  4Ász            
  10     2  3800,20 *  51,08  Kis Zsuzsanna - Fischer József            416,49  43,38    28   883  852  4Ász - Kibic    

  11    26  3795,80 *  51,02  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            502,45  52,34    10   814  816  Budaörs         
  12    27  3794,75    51,00  Négyesi György - Tölgyesi Eszter          487,12  50,74    14   841  550  4Ász - Hegyvidék
  13    17  3782,90 *  50,85  Tóth Zsuzsanna - Kovács László            474,78  49,46    19  1214  319  4Ász            
  14     5  3782,30    50,84  Körtvélyessy Judit - Körtvélyessy Gyula   482,17  50,23    16  1099 1100  4Ász            
  15    21  3781,70    50,83  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                393,44  40,98    32   620  294  4Ász            

  16    14  3765,80 *  50,62  Kiss Krisztina - Barna Csaba              433,80  45,19    22   878  737  Hegyvidék       
  17    19  3752,57    50,44  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor              432,83  45,09    24  1031  130  4Ász            
  18    10  3726,88    50,09  Halász Edit - Ligeti Zsuzsa               479,11  49,91    18  1299 1306  Palatinus       
  19    13  3699,74 *  49,73  Janky Mária  - Spánik Ágoston             433,18  45,12    23   637  726  4Ász            
  20     9  3674,20 *  49,38  Major Éva - Major A - Fischer L           568,54  59,22     1  1303       Palatinus       

  21    30  3629,57    48,78  Zalányi Gy - Szokoly Gy - Lovas A Gy      527,49  54,95     7
  22    15  3620,48 *  48,66  Bednay Dezső - Németh András              520,24  54,19     9  3069 3071
  23     7  3602,18 *  48,42  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            485,01  50,52    15   125 3031  4Ász            
  24    22  3538,46    47,56  Bujdosó Lajos - Varga László              501,89  52,28    11   114  297  4Ász            
  25    18  3497,65    47,01  Dózsa Katalin - Tóth A - Jalsovszky J     406,45  42,34    31   129       4Ász            

  26    24  3453,95 *  46,42  Véghelyi Mária - Géczy András             412,80  43,00    30  1067       Kibic           
  27    29  3422,67 *  46,00  Fazekas Márta - Tamás Péter               432,00  45,00    25  1000 1066  Budaörs         
  28     1  3422,63 *  46,00  Burlacu Péter - Széles Márk               429,52  44,74    26  1256 3204  Palatinus       
  29    31  3411,89    45,86  Kovách Tiborné - Baksay M - Kovách T      498,86  51,96    12  1234       Budaörs         
  30    32  3366,25 *  45,25  Wappler Mariann - Gyertyán I - Elekes B   417,60  43,50    27  1043       4Ász            

  31     6  3228,66    43,40  Madarász Ágnes - Kristóf István           416,33  43,37    29   219 1033  4Ász            
  32    16  3187,80 *  42,85  Ladán Éva - Sulyok András                 466,69  48,61    20   974  988  Kibic - Barcza  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32