2016-12-12  KMR MP 2017 - III - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 62. Average: 930,00. Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                     Session      %   Rank    Pen     M-ID    Club            

   1    20  1107,82    59,56  Mahder András - Saródy Ferenc             577,50  60,16      2          736  259  4Ász            
   2     3  1075,82 *  57,84  Sziráki László - Dessewffy László         584,00  60,83      1          281       Kibic           
   3    19  1067,17    57,37  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor              542,14  56,47      6         1031  130  4Ász            
   4    11  1029,65 *  55,36  Szigeti György - Szabó Lajos              526,86  54,88     10          276  875  4Ász            
   5     4  1021,29 *  54,91  Halusz Galina - Zwada I - Bőhm A          550,86  57,38      3          412       Lufthansa       

   6    23   997,78    53,64  Gyulay Judit  - Kotányi Zoltán            547,50  57,03      4          149  201  4Ász            
   7    14   990,05 *  53,23  Kiss Krisztina - Barna Csaba              505,14  52,62     12          878  737  Hegyvidék       
   8    26   988,14    53,13  Fancsovits Rita - Kovács Tamás            537,86  56,03      8          814  816  Budaörs         
   9    28   987,40    53,09  Gulcsik Péter - Gulcsik Kati              515,36  53,68     11               168  Bajnok          
  10    18   975,74    52,46  Dózsa Katalin - Tóth A - Jalsovszky J     541,07  56,36      7          129       4Ász            

  11    25   962,56    51,75  Hajnal Dániel - Dudás Szilárd             543,21  56,58      5         1264 1263  Palatinus       
  12    12   948,79 *  51,01  Erdős Tibor - Szalma József               474,29  49,40     14          738 3030  Hegyvidék       
  13     7   924,81 *  49,72  Dienes Attila - Csapó Szabolcs            425,14  44,29     28          125 3031  4Ász            
  14    32   923,53    49,65  Wappler Mariann - Gyertyán I - Elekes B   452,14  47,10     20         1043       4Ász            
  15    13   917,28 *  49,32  Janky Mária  - Spánik Ágoston             429,71  44,76     26          637  726  4Ász            

  16    15   912,11 *  49,04  Bednay Dezső - Németh András              478,86  49,88     13         3069 3071
  17     9   911,68 *  49,01  Major Éva - Major A - Fischer L           456,00  47,50     19         1303       Palatinus       
  18    29   911,02    48,98  Fazekas Márta - Tamás Péter               471,43  49,11  16-17         1000 1066  Budaörs         
  19     2   906,32 *  48,73  Kis Zsuzsanna - Fischer József            533,71  55,60      9          883  852  4Ász - Kibic    
  20    21   903,61    48,58  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                473,57  49,33     15          620  294  4Ász            

  21    10   902,09 *  48,50  Halász Edit - Ligeti Zsuzsa               379,43  39,52     31         1299 1306  Palatinus       
  22    27   897,97    48,28  Négyesi György - Tölgyesi Eszter          465,00  48,44     18          841  550  4Ász - Hegyvidék
  23    17   883,14 *  47,48  Tóth Zsuzsanna - Kovács László            432,00  45,00     25         1214  319  4Ász            
  24     8   880,70 *  47,35  Vidóczy Tamás  - Hüttl Kálmán             421,71  43,93     29          821 3028  4Ász            
  25    30   866,18    46,57  Zalányi Gy - Szokoly Gy - Lovas A Gy      471,43  49,11  16-17

  26    22   854,98    45,97  Bujdosó Lajos - Varga László              433,93  45,20     24          114  297  4Ász            
  27     1   853,50 *  45,89  Burlacu Péter - Széles Márk               438,86  45,71     22         1256 3204  Palatinus       
  28     5   852,59 *  45,81  Körtvélyessy Judit - Körtvélyessy Gyula   427,29  44,46     27  -7,00  1099 1100  4Ász            
  29    31   845,36    45,45  Kovách Tiborné - Baksay M - Kovách T      440,36  45,87     21         1234       Budaörs         
  30    24   802,10    43,12  Véghelyi Mária - Géczy András             378,21  39,40     32         1067       Kibic           

  31     6   789,87 *  42,47  Madarász Ágnes - Kristóf István           435,43  45,36     23          219 1033  4Ász            
  32    16   724,09 *  38,93  Ladán Éva - Sulyok András                 402,29  41,90     30          974  988  Kibic - Barcza  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32