2017-01-23  KMR MP 2017 - II - Session 6    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 186. Average: 2790,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %  Rank    Pen     M-ID    Club              

   1    32  3488,47    62,52  Honyek András - Szentandrási Gergely        546,18  56,89     3  -7,50   724  865  Bajnok - Kibic    
   2    19  2914,94 *  52,24  Pető Zoltán - Láng Róbert                   529,01  55,10     7           78  173  Bajnok - Lufthansa
   3    29  2908,21 *  52,12  Hittmann Márta - Jusztin István             559,86  58,32     2          832  159  4Ász              
   4    18  2895,91 *  51,90  Kolosi Tamás  - Gombás Gábor                498,29  51,90    12          200  176  4Ász - Hegyvidék  
   5     6  2889,57 *  51,78  Ferenci György - Hajdu Lajos                505,11  52,62    11          133  151  4Ász              

   6    27  2889,49    51,78  Bunth Ágnes - Bárány J - Bárány P           423,39  44,10    28         1104       Kibic             
   7     1  2885,11    51,70  Hámori Zsuzsa - Jakus László                527,92  54,99     8          415  426  Hegyvidék         
   8    23  2877,53 *  51,57  Madarász Imre  - Fekete István              484,47  50,47    14          218  132  4Ász              
   9     4  2864,01 *  51,33  Andrási Miklós - Kardos János               546,07  56,88     4           21  163  Tordas - 4Ász     
  10    10  2850,53    51,08  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András         471,39  49,10    18         1232  968  Hegyvidék - Kibic 

  11    12  2838,77    50,87  Révai Hanna - Budai László                  580,19  60,44     1         1259 1203  Palatinus - Barcza
  12    16  2830,07    50,72  Lajos Hanka - Szűcs Villő                   492,72  51,33    13         3046 3186
  13     7  2829,24    50,70  Balásy István  - Tihanyi K - Beck M         468,34  48,79    20           45       Bajnok            
  14     5  2825,99    50,64  Budinszky András - Talyigás A - Krieger A   476,88  49,67    16          825       Bajnok            
  15     2  2806,04    50,29  Gyulai András - Lénárt Zoltán               536,46  55,88     6          148  207  Lufthansa         

  16     8  2766,20 *  49,57  Makara Klára - Kovács Julianna              466,27  48,57    21          503  197  Hegyvidék         
  17    24  2762,69 *  49,51  Ormay György - Ormay Éva                    458,46  47,76    22          234  235  4Ász              
  18    17  2761,36 *  49,49  Turcsányi Péter - Balogh L - Hermányi A     468,54  48,81    19          621       4Ász              
  19    11  2751,42 *  49,31  Bekő Mária - Bekő Zs - Konkoly Cs           506,25  52,73    10         1189       Győr              
  20    28  2741,11 *  49,12  Germadics Vilmos - Csipka Tamás             482,19  50,23    15          143  439  4Ász - Hegyvidék  

  21    25  2702,84 *  48,44  Révai Ákos - Keresztény A - Pál S           508,36  52,95     9          521       Hegyvidék         
  22     3  2700,14    48,39  Klein László - Kákóczki Lotti               428,60  44,65    27          434  428  Bajnok - Hegyvidék
  23    14  2690,30 *  48,21  Macskásy Judit - Reich Ágnes                388,90  40,51    31          216  804  4Ász - Bajnok     
  24    13  2684,63 *  48,11  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf         542,50  56,51     5          775  774  Tordas            
  25     9  2679,93    48,03  Gráf Gábor - Koroknai Erzsébet              439,54  45,79    23          144  677  Lufthansa - 4Ász  

  26    21  2653,93 *  47,56  Szabados E - Kalmár Z - Csernátony Cs       433,35  45,14    25
  27    31  2649,49 *  47,48  Nyárádi G - Nyárádi I - Kutnyánszky V       432,00  45,00    26
  28    22  2640,70    47,32  Gyárfás András - Moussong Gábor             473,68  49,34    17          147 3024  Bajnok - Barcza   
  29    15  2625,91    47,06  Meskó Géza - Pós Tibor                      411,66  42,88    30          224  248  4Ász              
  30    20  2599,79    46,59  Ligeti István  - Dálya János                438,48  45,67    24          210 1021  4Ász              

  31    30  2561,57 *  45,91  Lovas Júlia - Reichardt Géza                370,85  38,63    32          856 1230  Palatinus - Kibic 
  32    26  2555,11    45,79  Wellner Péter - Bálint Balázs               412,88  43,01    29          599  101  Bajnok            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32