2017-01-09  KMR MP 2017 - II - Session 4    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 124. Average: 1860,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                       Session      %  Rank     M-ID    Club              

   1    32  2262,93  60,83  Honyek András - Szentandrási Gergely        544,47  56,72     7   724  865  Bajnok - Kibic    
   2    27  2071,20  55,68  Bunth Ágnes - Bárány J - Bárány P           499,80  52,06    10  1104       Kibic             
   3    19  1980,87  53,25  Pető Zoltán - Láng Róbert                   557,13  58,03     2    78  173  Bajnok - Lufthansa
   4    23  1970,47  52,97  Madarász Imre  - Fekete István              498,27  51,90    11   218  132  4Ász              
   5     7  1955,90  52,58  Balásy István  - Tihanyi K - Beck M         450,87  46,97    24    45       Bajnok            

   6    16  1953,00  52,50  Lajos Hanka - Szűcs Villő                   555,13  57,83     3  3046 3186
   7    29  1947,80  52,36  Hittmann Márta - Jusztin István             547,67  57,05     6   832  159  4Ász              
   8    14  1946,07  52,31  Macskásy Judit - Reich Ágnes                522,87  54,47     8   216  804  4Ász - Bajnok     
   9     5  1917,67  51,55  Budinszky András - Talyigás A - Krieger A   550,40  57,33     4   825       Bajnok            
  10    10  1914,07  51,45  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András         425,13  44,28    26  1232  968  Hegyvidék - Kibic 

  11    18  1907,40  51,27  Kolosi Tamás  - Gombás Gábor                489,60  51,00    15   200  176  4Ász - Hegyvidék  
  12     6  1903,00  51,16  Ferenci György - Hajdu Lajos                497,07  51,78    12   133  151  4Ász              
  13     1  1897,20  51,00  Hámori Zsuzsa - Jakus László                563,07  58,65     1   415  426  Hegyvidék         
  14     9  1855,67  49,88  Gráf Gábor - Koroknai Erzsébet              505,60  52,67     9   144  677  Lufthansa - 4Ász  
  15    17  1852,80  49,81  Turcsányi Péter - Balogh L - Hermányi A     410,53  42,76    29   621       4Ász              

  16    28  1841,60  49,51  Germadics Vilmos - Csipka Tamás             458,67  47,78    23   143  439  4Ász - Hegyvidék  
  17    24  1835,67  49,35  Ormay György - Ormay Éva                    389,80  40,60    31   234  235  4Ász              
  18    12  1818,57  48,89  Révai Hanna - Budai László                  549,73  57,26     5  1259 1203  Palatinus - Barcza
  19    31  1804,60  48,51  Nyárádi G - Nyárádi I - Kutnyánszky V       417,13  43,45    28
  20    25  1803,07  48,47  Révai Ákos - Keresztény A - Pál S           470,80  49,04    19   521       Hegyvidék         

  21     8  1798,13  48,34  Makara Klára - Kovács Julianna              421,00  43,85    27   503  197  Hegyvidék         
  22     2  1786,33  48,02  Gyulai András - Lénárt Zoltán               472,60  49,23    17   148  207  Lufthansa         
  23    22  1772,60  47,65  Gyárfás András - Moussong Gábor             441,53  45,99    25   147 3024  Bajnok - Barcza   
  24    11  1766,53  47,49  Bekő Mária - Bekő Zs - Konkoly Cs           385,87  40,19    32  1189       Győr              
  25     4  1760,93  47,34  Andrási Miklós - Kardos János               467,20  48,67    20    21  163  Tordas - 4Ász     

  26    15  1758,13  47,26  Meskó Géza - Pós Tibor                      472,47  49,22    18   224  248  4Ász              
  27     3  1752,20  47,10  Klein László - Kákóczki Lotti               477,53  49,74    16   434  428  Bajnok - Hegyvidék
  28    21  1746,47  46,95  Szabados E - Kalmár Z - Csernátony Cs       490,40  51,08    14
  29    13  1737,13  46,70  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf         409,93  42,70    30   775  774  Tordas            
  30    26  1730,67  46,52  Wellner Péter - Bálint Balázs               463,53  48,28    21   599  101  Bajnok            

  31    20  1725,53  46,39  Ligeti István  - Dálya János                493,73  51,43    13   210 1021  4Ász              
  32    30  1724,80  46,37  Lovas Júlia - Reichardt Géza                460,47  47,97    22   856 1230  Palatinus - Kibic 


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32