2016-12-19  KMR MP 2017 - II - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 92. Average: 1380,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                       Session      %   Rank  Extra     M-ID    Club              

   1    32  1718,47  62,26  Honyek András - Szentandrási Gergely        490,33  54,48      7          724  865  Bajnok - Kibic    
   2    27  1571,40  56,93  Bunth Ágnes - Bárány J - Bárány P           509,13  56,57      3         1104       Kibic             
   3     7  1505,03  54,53  Balásy István  - Tihanyi K - Beck M         516,10  57,34      1  -7,50    45       Bajnok            
   4    10  1488,93  53,95  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András         490,80  54,53      6         1232  968  Hegyvidék - Kibic 
   5    23  1472,20  53,34  Madarász Imre  - Fekete István              483,13  53,68      9          218  132  4Ász              

   6    24  1445,87  52,39  Ormay György - Ormay Éva                    487,93  54,21      8          234  235  4Ász              
   7    17  1442,27  52,26  Turcsányi Péter - Balogh L - Hermányi A     515,80  57,31      2          621       4Ász              
   8    19  1423,73  51,58  Pető Zoltán - Láng Róbert                   458,00  50,89     15           78  173  Bajnok - Lufthansa
   9    14  1423,20  51,57  Macskásy Judit - Reich Ágnes                464,67  51,63     13          216  804  4Ász - Bajnok     
  10    18  1417,80  51,37  Kolosi Tamás  - Gombás Gábor                445,53  49,50     20          200  176  4Ász - Hegyvidék  

  11     6  1405,93  50,94  Ferenci György - Hajdu Lajos                482,00  53,56     10          133  151  4Ász              
  12    29  1400,13  50,73  Hittmann Márta - Jusztin István             455,87  50,65     16          832  159  4Ász              
  13    16  1397,87  50,65  Lajos Hanka - Szűcs Villő                   472,60  52,51     11         3046 3186
  14    31  1387,47  50,27  Nyárádi G - Nyárádi I - Kutnyánszky V       427,40  47,49     24
  15    28  1382,93  50,11  Germadics Vilmos - Csipka Tamás             434,20  48,24     22          143  439  4Ász - Hegyvidék  

  16    11  1380,67  50,02  Bekő Mária - Bekő Zs - Konkoly Cs           433,67  48,19     23         1189       Győr              
  17     8  1377,13  49,90  Makara Klára - Kovács Julianna              411,60  45,73     28          503  197  Hegyvidék         
  18     5  1367,27  49,54  Budinszky András - Talyigás A - Krieger A   443,33  49,26     21          825       Bajnok            
  19     9  1350,07  48,92  Gráf Gábor - Koroknai Erzsébet              500,13  55,57      4          144  677  Lufthansa - 4Ász  
  20     1  1334,13  48,34  Hámori Zsuzsa - Jakus László                413,40  45,93     27          415  426  Hegyvidék         

  21    25  1332,27  48,27  Révai Ákos - Keresztény A - Pál S           461,67  51,30     14          521       Hegyvidék         
  22    22  1331,07  48,23  Gyárfás András - Moussong Gábor             471,00  52,33     12          147 3024  Bajnok - Barcza   
  23    13  1327,20  48,09  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf         497,00  55,22      5          775  774  Tordas            
  24     2  1313,73  47,60  Gyulai András - Lénárt Zoltán               451,20  50,13     17          148  207  Lufthansa         
  25     4  1293,73  46,87  Andrási Miklós - Kardos János               416,87  46,32  25-26           21  163  Tordas - 4Ász     

  26    15  1285,67  46,58  Meskó Géza - Pós Tibor                      375,47  41,72     30          224  248  4Ász              
  27     3  1274,67  46,18  Klein László - Kákóczki Lotti               352,40  39,16     31          434  428  Bajnok - Hegyvidék
  28    12  1268,83  45,97  Révai Hanna - Budai László                  448,30  49,81     18  -7,50  1259 1203  Palatinus - Barcza
  29    26  1267,13  45,91  Wellner Péter - Bálint Balázs               376,20  41,80     29          599  101  Bajnok            
  30    30  1264,33  45,81  Lovas Júlia - Reichardt Géza                336,07  37,34     32          856 1230  Palatinus - Kibic 

  31    21  1256,07  45,51  Szabados E - Kalmár Z - Csernátony Cs       416,87  46,32  25-26
  32    20  1231,80  44,63  Ligeti István  - Dálya János                446,33  49,59     19          210 1021  4Ász              


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30