2016-12-12  KMR MP 2017 - II - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 62. Average: 930,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                       Session      %  Rank     M-ID    Club              

   1    32  1228,13  66,03  Honyek András - Szentandrási Gergely        639,13  66,58     1   724  865  Bajnok - Kibic    
   2    27  1062,27  57,11  Bunth Ágnes - Bárány J - Bárány P           538,27  56,07     4  1104       Kibic             
   3    10   998,13  53,66  Székelyhidi Tamás - Pölöskei András         480,13  50,01    17  1232  968  Hegyvidék - Kibic 
   4    23   989,07  53,18  Madarász Imre  - Fekete István              507,07  52,82     9   218  132  4Ász              
   5     7   988,93  53,17  Balásy István  - Tihanyi K - Beck M         459,93  47,91    21    45       Bajnok            

   6    18   972,27  52,27  Kolosi Tamás  - Gombás Gábor                516,27  53,78     7   200  176  4Ász - Hegyvidék  
   7    19   965,73  51,92  Pető Zoltán - Láng Róbert                   540,73  56,33     3    78  173  Bajnok - Lufthansa
   8     8   965,53  51,91  Makara Klára - Kovács Julianna              502,53  52,35    10   503  197  Hegyvidék         
   9    31   960,07  51,62  Nyárádi G - Nyárádi I - Kutnyánszky V       467,07  48,65    20
  10    14   958,53  51,53  Macskásy Judit - Reich Ágnes                533,53  55,58     5   216  804  4Ász - Bajnok     

  11    24   957,93  51,50  Ormay György - Ormay Éva                    480,93  50,10    16   234  235  4Ász              
  12    28   948,73  51,01  Germadics Vilmos - Csipka Tamás             494,73  51,53    13   143  439  4Ász - Hegyvidék  
  13    11   947,00  50,91  Bekő Mária - Bekő Zs - Konkoly Cs           530,00  55,21     6  1189       Győr              
  14    29   944,27  50,77  Hittmann Márta - Jusztin István             482,27  50,24    14   832  159  4Ász              
  15    30   928,27  49,91  Lovas Júlia - Reichardt Géza                557,27  58,05     2   856 1230  Palatinus - Kibic 

  16    17   926,47  49,81  Turcsányi Péter - Balogh L - Hermányi A     440,47  45,88    25   621       4Ász              
  17    16   925,27  49,75  Lajos Hanka - Szűcs Villő                   459,27  47,84    22  3046 3186
  18     5   923,93  49,67  Budinszky András - Talyigás A - Krieger A   510,93  53,22     8   825       Bajnok            
         6   923,93  49,67  Ferenci György - Hajdu Lajos                468,93  48,85    19   133  151  4Ász              
  20     3   922,27  49,58  Klein László - Kákóczki Lotti               416,27  43,36    30   434  428  Bajnok - Hegyvidék

  21     1   920,73  49,50  Hámori Zsuzsa - Jakus László                416,73  43,41    29   415  426  Hegyvidék         
  22    15   910,20  48,94  Meskó Géza - Pós Tibor                      481,20  50,13    15   224  248  4Ász              
  23    26   890,93  47,90  Wellner Péter - Bálint Balázs               494,93  51,56    12   599  101  Bajnok            
  24     4   876,87  47,14  Andrási Miklós - Kardos János               445,87  46,44    24    21  163  Tordas - 4Ász     
  25    25   870,60  46,81  Révai Ákos - Keresztény A - Pál S           500,60  52,15    11   521       Hegyvidék         

  26     2   862,53  46,37  Gyulai András - Lénárt Zoltán               435,53  45,37    26   148  207  Lufthansa         
  27    22   860,07  46,24  Gyárfás András - Moussong Gábor             473,07  49,28    18   147 3024  Bajnok - Barcza   
  28     9   849,93  45,70  Gráf Gábor - Koroknai Erzsébet              408,93  42,60    31   144  677  Lufthansa - 4Ász  
  29    21   839,20  45,12  Szabados E - Kalmár Z - Csernátony Cs       422,20  43,98    28
  30    13   830,20  44,63  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf         447,20  46,58    23   775  774  Tordas            

  31    12   820,53  44,11  Révai Hanna - Budai László                  427,53  44,53    27  1259 1203  Palatinus - Barcza
  32    20   785,47  42,23  Ligeti István  - Dálya János                374,47  39,01    32   210 1021  4Ász              


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32