2017-01-24  KMR MP 2017 I/A - Session 6    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 186. Average: 2790,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %  Rank  Extra    M-ID   Club                 

   1     4  3076,32 *  55,13  Gellér János - Gál Péter                    522,99  54,48     6          26 409  Tordas - Bajnok      
   2     7  3063,88    54,91  Szabó Csaba - Marjai Péter                  507,89  52,90    12         624  75  Kibic - Bajnok       
   3     2  3053,09    54,71  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor               512,30  53,37    11         554 541  Fészek - Bajnok      
   4    20  3047,81 *  54,62  Zöld Ferenc - Szilágyi László               472,04  49,17    21          93 539  Bajnok - Hegyvidék   
   5    19  2985,34    53,50  Lakatos Péter - Nikolits T - Hegedűs G      518,78  54,04     8          88      Tordas               

   6     9  2955,37 *  52,96  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S         516,00  53,75     9         116      4Ász                 
   7    17  2950,56 *  52,88  Homonnay Géza - Winkler Gábor               513,73  53,51    10          27 557  Tordas - Hegyvidék   
   8    30  2903,90    52,04  Kovács András - Tichler Krisztián           534,70  55,70     3          68  19  Bajnok - Barcza      
   9    24  2873,63 *  51,50  Szalka Tamás - Kemény György                541,03  56,36     2         268 431  Fészek - Hegyvidék   
  10     1  2872,38 *  51,48  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós           489,43  50,98    17         547 195  Kibic                

  11    23  2834,34    50,79  Dörnyei Zsolt - Dombi G - Mráz M            520,73  54,24     7         636      4Ász                 
  12    26  2816,31 *  50,47  Kelen Károly - Argay Gyula                  545,83  56,86     1         597 391  Hegyvidék - Kibic    
  13     3  2804,72    50,26  Szappanos Géza - Trenka Péter               422,75  44,04    27  -7,50  280 551  Hegyvidék - Fészek   
  14    29  2791,76 *  50,03  Fischer Brigitta - Macskásy G - Minarik G   432,00  45,00    26         985      Kibic                
  15    21  2790,55 *  50,01  Csehó Zoltán  - Varga István                451,23  47,00    24         399  90  Hegyvidék - Bajnok   

  16     8  2746,93 *  49,23  Hittmann László - Harangozó László          486,99  50,73    18         155 416  4Ász - Hegyvidék     
  17    22  2738,25    49,07  Zoller Róbert - Hajdu Péter                 478,25  49,82    20         457 411  4Ász - Hegyvidék     
  18    27  2727,28 *  48,88  Honti László - Bódis Gyula                  471,14  49,08    22         423 397  Palatinus - Hegyvidék
  19    32  2717,50    48,70  Fris Miklós - Kovács Gergely                498,36  51,91    15         622  11  Budaörs              
  20    13  2700,74    48,40  Topolyi Magdolna - Welker Jácint            453,03  47,19    23         288 311  4Ász                 

  21    15  2693,92    48,28  Holyinka Péter - Cziffra András             418,44  43,59    28         156 115  4Ász - Bajnok        
  22     5  2685,75    48,13  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel              379,96  39,58    31          29 410  Hegyvidék - Kibic    
  23    25  2673,21 *  47,91  Riesz András - Kuttner György               404,58  42,14    30         525 203  Bajnok - Tordas      
  24    31  2659,29 *  47,66  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor            499,75  52,06    13          67  91  Bajnok               
  25    11  2658,70 *  47,65  Dienes Ödön - Takács Gábor                  491,05  51,15    16         126 454  Kibic - 4Ász         

  26    18  2633,78 *  47,20  Czimer Csaba - Siba Gergely                 483,20  50,33    19          50  79  Bajnok               
  27    16  2628,25 *  47,10  Kerti István - Vékony György                526,41  54,83     4         634 555  Barcza - Hegyvidék   
  28     6  2627,88    47,09  Bárány György - Tóth István                 340,19  35,44    32          52  85  Bajnok               
  29    12  2625,61 *  47,05  Bíró László - Demeter Gábor                 407,26  42,42    29         396 402  Hegyvidék            
  30    28  2607,18    46,72  Fogaras András - Földi József               450,82  46,96    25          56 640  Bajnok - Tordas      

  31    14  2602,06    46,63  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv            499,05  51,98    14         178 715  Hegyvidék - 4Ász     
  32    10  2507,08    44,93  Réti Zsuzsa - Szőnyi György                 523,50  54,53     5         134 283  Fészek - 4Ász        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32