2017-02-07  KMR MP 2017 I/A - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. Average: 3720,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %  Rank  Extra    M-ID   Club                 

   1    17  4029,61    54,16  Homonnay Géza - Winkler Gábor               544,00  56,67     3          27 557  Tordas - Hegyvidék   
   2     2  4024,01    54,09  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor               502,17  52,31    11         554 541  Fészek - Bajnok      
   3     4  4015,14 *  53,97  Gellér János - Gál Péter                    506,33  52,74     9          26 409  Tordas - Bajnok      
   4     7  4000,40 *  53,77  Szabó Csaba - Marjai Péter                  469,76  48,93    18         624  75  Kibic - Bajnok       
   5    20  3961,57    53,25  Zöld Ferenc - Szilágyi László               514,06  53,55     5          93 539  Bajnok - Hegyvidék   

   6    19  3951,42 *  53,11  Lakatos Péter - Nikolits T - Hegedűs G      472,28  49,20    16          88      Tordas               
   7     9  3947,01 *  53,05  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S         521,29  54,30     4         116      4Ász                 
   8     1  3873,35    52,06  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós           550,82  57,38     2  -7,50  547 195  Kibic                
   9     5  3790,13 *  50,94  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel              565,74  58,93     1          29 410  Hegyvidék - Kibic    
  10    23  3789,33 *  50,93  Dörnyei Zsolt - Dombi G - Mráz M            463,94  48,33    21         636      4Ász                 

  11    24  3778,70 *  50,79  Szalka Tamás - Kemény György                500,07  52,09    12         268 431  Fészek - Hegyvidék   
  12    30  3755,18    50,47  Kovács András - Tichler Krisztián           418,44  43,59    30          68  19  Bajnok - Barcza      
  13    21  3751,57 *  50,42  Csehó Zoltán  - Varga István                464,72  48,41    20         399  90  Hegyvidék - Bajnok   
  14    29  3747,44 *  50,37  Fischer Brigitta - Macskásy G - Minarik G   460,90  48,01    22         985      Kibic                
  15     3  3738,35    50,25  Szappanos Géza - Trenka Péter               447,70  46,63    26         280 551  Hegyvidék - Fészek   

  16    12  3725,27    50,07  Bíró László - Demeter Gábor                 511,06  53,24     7         396 402  Hegyvidék            
  17    22  3706,35    49,82  Zoller Róbert - Hajdu Péter                 506,74  52,79     8         457 411  4Ász - Hegyvidék     
  18    27  3678,14 *  49,44  Honti László - Bódis Gyula                  488,67  50,90    14         423 397  Palatinus - Hegyvidék
  19     8  3667,49    49,29  Hittmann László - Harangozó László          459,30  47,84    23         155 416  4Ász - Hegyvidék     
  20    26  3645,19    48,99  Kelen Károly - Argay Gyula                  465,07  48,44    19         597 391  Hegyvidék - Kibic    

  21    31  3619,61    48,65  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor            490,25  51,07    13  -7,50   67  91  Bajnok               
  22    28  3619,21 *  48,65  Fogaras András - Földi József               513,32  53,47     6          56 640  Bajnok - Tordas      
  23    32  3580,98 *  48,13  Fris Miklós - Kovács Gergely                471,22  49,09    17         622  11  Budaörs              
  24    13  3556,69    47,81  Topolyi Magdolna - Welker Jácint            405,49  42,24    32         288 311  4Ász                 
  25    25  3534,20 *  47,50  Riesz András - Kuttner György               453,10  47,20    24         525 203  Bajnok - Tordas      

  26    15  3530,92 *  47,46  Holyinka Péter - Cziffra András             432,00  45,00    28         156 115  4Ász - Bajnok        
  27    16  3506,34    47,13  Kerti István - Vékony György                482,90  50,30    15         634 555  Barcza - Hegyvidék   
  28    18  3500,45 *  47,05  Czimer Csaba - Siba Gergely                 506,25  52,73    10          50  79  Bajnok               
  29    11  3492,06    46,94  Dienes Ödön - Takács Gábor                  450,51  46,93    25         126 454  Kibic - 4Ász         
  30     6  3470,98 *  46,65  Bárány György - Tóth István                 432,94  45,10    27          52  85  Bajnok               

  31    14  3350,85 *  45,04  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv            418,89  43,63    29         178 715  Hegyvidék - 4Ász     
  32    10  3319,99    44,62  Réti Zsuzsa - Szőnyi György                 408,91  42,60    31         134 283  Fészek - 4Ász        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32