2016-12-20  KMR MP 2017 I/A - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 92. Average: 1380,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %  Rank  Extra    M-ID   Club                 

   1     7  1577,51 *  57,16  Szabó Csaba - Marjai Péter                  506,11  56,23     3         624  75  Kibic - Bajnok       
   2     4  1541,74    55,86  Gellér János - Gál Péter                    488,51  54,28     6          26 409  Tordas - Bajnok      
   3     2  1528,56    55,38  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor               473,36  52,60    10         554 541  Fészek - Bajnok      
   4    19  1524,01 *  55,22  Lakatos Péter - Nikolits T - Hegedűs G      572,33  63,59     2          88      Tordas               
   5     1  1514,89    54,89  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós           605,63  67,29     1         547 195  Kibic                

   6    20  1475,00 *  53,44  Zöld Ferenc - Szilágyi László               449,92  49,99    16          93 539  Bajnok - Hegyvidék   
   7    23  1462,96    53,01  Dörnyei Zsolt - Dombi G - Mráz M            490,87  54,54     5         636      4Ász                 
   8    17  1442,78 *  52,27  Homonnay Géza - Winkler Gábor               456,64  50,74    14          27 557  Tordas - Hegyvidék   
   9    29  1433,70 *  51,95  Fischer Brigitta - Macskásy G - Minarik G   452,16  50,24    15         985      Kibic                
  10     9  1425,56    51,65  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S         419,34  46,59    21         116      4Ász                 

  11    30  1415,48    51,29  Kovács András - Tichler Krisztián           390,59  43,40    27          68  19  Bajnok - Barcza      
  12     3  1412,03 *  51,16  Szappanos Géza - Trenka Péter               487,07  54,12     7  -7,50  280 551  Hegyvidék - Fészek   
  13    27  1402,55 *  50,82  Honti László - Bódis Gyula                  369,43  41,05    32         423 397  Palatinus - Hegyvidék
  14     6  1376,77 *  49,88  Bárány György - Tóth István                 475,71  52,86     9          52  85  Bajnok               
  15    21  1367,81    49,56  Csehó Zoltán  - Varga István                435,60  48,40    19         399  90  Hegyvidék - Bajnok   

  16    12  1366,38 *  49,51  Bíró László - Demeter Gábor                 458,41  50,93    13         396 402  Hegyvidék            
  17    24  1362,11    49,35  Szalka Tamás - Kemény György                388,67  43,19    29         268 431  Fészek - Hegyvidék   
  18    13  1355,28 *  49,10  Topolyi Magdolna - Welker Jácint            400,74  44,53    25         288 311  4Ász                 
  19    26  1327,34    48,09  Kelen Károly - Argay Gyula                  447,76  49,75    18         597 391  Hegyvidék - Kibic    
  20    15  1324,70    48,00  Holyinka Péter - Cziffra András             499,17  55,46     4         156 115  4Ász - Bajnok        

  21    25  1322,85 *  47,93  Riesz András - Kuttner György               405,00  45,00    24         525 203  Bajnok - Tordas      
  22     5  1320,79    47,85  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel              472,55  52,51    11          29 410  Hegyvidék - Kibic    
  23    32  1315,98    47,68  Fris Miklós - Kovács Gergely                398,86  44,32    26         622  11  Budaörs              
  24    28  1310,43    47,48  Fogaras András - Földi József               413,40  45,93    23          56 640  Bajnok - Tordas      
  25    31  1307,49    47,37  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor            381,46  42,38    30          67  91  Bajnok               

  26    14  1305,75 *  47,31  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv            430,24  47,80    20         178 715  Hegyvidék - 4Ász     
  27    18  1287,89    46,66  Czimer Csaba - Siba Gergely                 477,84  53,09     8          50  79  Bajnok               
  28    11  1278,70 *  46,33  Dienes Ödön - Takács Gábor                  448,25  49,81    17         126 454  Kibic - 4Ász         
  29     8  1262,39 *  45,74  Hittmann László - Harangozó László          389,19  43,24    28         155 416  4Ász - Hegyvidék     
  30    22  1253,57    45,42  Zoller Róbert - Hajdu Péter                 416,40  46,27    22         457 411  4Ász - Hegyvidék     

  31    16  1242,32 *  45,01  Kerti István - Vékony György                471,14  52,35    12         634 555  Barcza - Hegyvidék   
  32    10  1201,95 *  43,55  Réti Zsuzsa - Szőnyi György                 375,14  41,68    31         134 283  Fészek - 4Ász        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30