2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

35 tables, 70 pairs. Number of boards: 22. Average: 704,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                     

   1   101  1001,7  71,1  Szabados Erszébet - Kuttner György       
   2    27   963,3  68,4  Zoller Róbert - Argay Gyula              
   3    89   956,3  67,9  Dazsián Éva - Kurucz József              
   4    63   916,0  65,1  Balogh László - Klein László             
   5     4   898,8  63,8  Újváry Ágnes - Baksay Miklós             

   6     1   887,3  63,0  Fekete István  - Ferenci György          
   7   109   869,8  61,8  Hermányi Annamária - Kovács Eszter       
   8     2   856,9  60,9  Kerti István - Tichler Krisztián         
   9    48   851,7  60,5  Ormay Éva - Ormay György                 
  10     7   849,8  60,4  Réti Zsuzsa - Szalka Júlia               

  11    61   848,7  60,3  Benedek Béla - Nikolits Tamás            
  12   108   844,8  60,0  Kaderják Levente - Molnár László         
  13    84   820,3  58,3  Grossmann Péter - Mahder András          
  14    41   815,8  57,9  Szilágyi László - Demeter Gábor          
  15   103   811,8  57,7  Zöld Ferenc - Tormassy Henrik            

  16    70   811,5  57,6  Csurgai Márta - Füzes László             
  17   102   811,3  57,6  Budai László - Marjai György             
  18    68   795,4  56,5  Böszörményi Katalin - Kovács András      
  19    83   794,7  56,4  Magyar Bernadette - Argay Zsolt          
  20   104   791,7  56,2  Boros Katalin - Sápi Vilmos              

  21    11   789,7  56,1  Kristóf István - Sziráki László          
  22    82   788,2  56,0  Görög Erzsébet - Lengyel András          
  23     3   770,3  54,7  Kerényi Lili - Kerényi Géza              
  24    81   758,3  53,9  Mezei Katalin - Honti László             
  25    62   739,8  52,5  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás               

  26    90   735,5  52,2  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás
  27     9   733,8  52,1  Fazekas Márta - Tamás Péter              
  28    69   731,3  51,9  Berkes Márton - Kovács Márton            
  29    29   725,3  51,5  Fancsovits Rita - Kovács Tamás           
  30     8   720,8  51,2  Vasvári Anna - Bozzai Bence              

  31   107   720,6  51,2  Bujdosó Natasa - Raksányi György         
  32     5   718,3  51,0  Pap Éva - Sugár Éva                      
  33    21   717,7  51,0  Bőhm András - Gulyás Dániel              
  34    42   716,8  50,9  Felczán Anikó - Zoller József            
  35    67   705,3  50,1  Rieger Mária - Somlai Péter              

  36    51   704,8  50,1  Géczy Anikó - Zentai Judit               
  37   112   701,8  49,8  Wappler Mariann - Gyertyán István        
  38    66   690,7  49,1  Gasztonyi Gabriella - Hegedüs Erzsébet   
  39   105   689,4  49,0  Bartha István - Pázmándi Antal           
  40    22   688,3  48,9  Burlacu Liviu - Burlacu Péter            

  41    44   685,3  48,7  Pál-Szabó Gabriella - Dlauchy Péter      
  42    72   683,8  48,6  Patay András - Vizi Béla                 
  43    50   677,5  48,1  Janky Mária - Bodó Mihály                
  44    49   675,3  48,0  Meggyesi Éva - Kádár Katalin             
  45    30   674,3  47,9  Bányai Éva - Kőrösy Gina                 

  46    65   673,3  47,8  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor             
  47    25   672,3  47,7  Komlós Zsuzsanna - Sörös Edit            
  48    45   645,3  45,8  Berkes Edit - Gerő Katalin               
  49    71   641,7  45,6  Elmer Klára - Elmer Imre                 
  50    64   633,3  45,0  Tubak Dániel - Vikor Attila              

  51    88   627,9  44,6  Koroknai Erzsébet  - Söpkéz Méda         
  52    85   621,8  44,2  Lux Gábor - Somlai Tibor                 
  53    10   621,2  44,1  Bujtor Judit - Kovács Erika              
  54    87   616,6  43,8  Lovas Júlia - Reichardt Géza             
  55   110   611,0  43,4  Kerekes Kata - Géczi András              

  56    31   606,8  43,1  Rák Mari - Kaincz Katalin                
  57    28   602,7  42,8  Keszthelyi Andrea - Mészégető László     
  58    23   597,3  42,4  Lovász Ágnes  - Lovász László            
  59     6   592,8  42,1  Aczél Ágnes  - Klein Henni               
  60    47   590,8  42,0  Artner Ila - Kalmár Mása                 

  61    43   589,1  41,8  Lovas György - Szokoly Gyula             
  62    92   585,2  41,6  Tátos Ildikó - Mihály János              
  63    52   565,3  40,1  Medve Katalin - Kovách Attila            
  64    24   539,7  38,3  Kovách Sári - Kovách Tibor               
  65   111   523,8  37,2  Dörgő Éva - Bonczi Judit                 

  66    86   511,3  36,3  Dévai Géza - Hrováth Ferenc              
  67    46   508,0  36,1  Horváth Katalin - Horváth Róbert         
  68    91   352,8  25,1  Mitro Éva - Pelle Ilona                  
  69   106   349,8  24,8  Györke Mária - Hidy Ildikó               
  70    26   261,1  18,5  Farkas Dévai Mária - Farkas Norbert      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24