Maraton -rajtlista
| Hely | Név | Csop |
| 1 | Harangozó L-Szalay G | A |
| 2 | Honti L-Macskásy G | A |
| 3 | Gellér J-Szabó I | A |
| 4 | Czímer Cs-Kuttner Gy | A |
| 5 | Mráz M-Szalka T | A |
| 6 | Gulyás D-Kotányi B | A |
| 7 | Kiss G-Szőts G | A |
| 8 | Szabó C-Szentandrási G | A |
| 9 | Hittmann L-Jakab S | A |
| 10 | Marjai P-Vikor D | A |
| 11 | Gabos G-Réti Zs | A |
| 12 | Dienes Ö-Vinkler L | A |
| 13 | Fogaras A-Földi J | A |
| 14 | Szetei Zs-Varga I | A |
| 15 | Kerti I-Tichler K | A |
| 16 | Kalmár Z-Szalka J | A |
| 17 | Cziffra A-Szász D | A |
| 18 | Scharnitzky P-Végh Sz | A |
| 19 | Mérei B-Rózsa T | A |
| 20 | Konkoly Cs-Wagner Zs | A |
| 21 | Dazsián É-Sándor J | A |
| 22 | Szirmay-Kalos B-Tubak D | A |
| 23 | Blancz T-Fekete I | B |
| 24 | Kállai G-Talyigás A | B |
| 25 | Bánki Zs-Wellner P | B |
| 26 | Ferge S-Reviczky G | B |
| 27 | Ferenci G-Hajdú L | B |
| 28 | Bozzai B-Kutnyánszky V | B |
| 29 | Bakó D-Fischer A | B |
| 30 | Papp Cs-Papp Zs | B |
| 31 | Andrásfai B-Turcsányi P | B |
| 32 | Duhi L-Gábor H | B |
| 33 | Bunth Á-Fonyó D | B |
| 34 | Pölöskei P-Tibor T | B |
| 35 | Mahder A-Saródy F | B |
| 36 | Hites V-Kerekes S | B |
| 37 | Kiss Z-Upor A | B |
| 38 | Lovas A-Szokoly Gy | B |
| 39 | Bikki G-Wér V | B |
| 40 | Farkas A-Kiss Zs | B |
| 41 | Bánhegyi B-Dömötöri Gy | B |
| 42 | Gajdos-Benyó R-Gajdos A | B |
| 43 | Ladán É-Popper L | B |
| 44 | Lovas J-Véghelyi M | B |
| 45 | Simonkay D-Simonyi Zs | B |
| 46 | Asbóth A-Besenyei M | B |
| 47 | Komlos Zs-Sörös E | B |
- artemix blogja
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
- Nyomtatóbarát változat
- Oldal küldése ismerősnek
- PDF változat
Friss hozzászólások
2 óra 24 perc
3 óra 23 perc
3 óra 35 perc
23 óra 31 perc
23 óra 42 perc
23 óra 46 perc
1 nap 8 másodperc
1 nap 16 perc
1 nap 1 óra
1 nap 2 óra