OCSB Csoportkör eredményei

Frekvenciák és cross-IMP:
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló

Végeredmény

A csoport:
1. Gamax 101 (+127)
2. Dumbovich 82 (+60)
3. Töfi 80 (+30)
4. Veszprém 68 (-28)
5. Nyír-Nagy 66 (-47)
6. Hunyóka 42 (-172)

B csoport:
1. Galim 90 (+83,5)
2. Royston 89 (+70)

3. Elastron 86 (+61)
4. Győr-Pécs 75 (0)
5. Debrecen 58 (-83)
6. Miskolc 50 (-131,5)

Az egyes fordulók eredményei:

1. forduló
1. Gamax – Nyír-Nagy: 17-13 (28-17)
2. Töfi – Hunyóka: 25-4 (70-16)
3. Veszprém – Dumbovich: 15-15 (39-38)
4. Elastron – Miskolc: 16-14 (34-26)
5. Győr-Pécs – Royston : 15-15 (22-22)
6. Debrecen – Galim: 13-17 (31-42)

2. forduló
1. Gamax – Veszprém: 22-8 (69-35)
2. Dumbovich – Töfi: 19-11 (51-31)
3. Hunyóka – Nyír-Nagy: 14-16 (52-59)
4. Elastron – Debrecen: 24-6 (78-32)
5. Galim – Győr-Pécs: 21-9 (59-31)
6. Royston – Miskolc: 20-10 (65-39)

3. forduló
1. Töfi – Gamax: 6-24 (38-82)
2. Veszprém – Nyír-Nagy: 17-13 (51-39)
3. Dumbovich – Hunyóka: 25-1 (101-28)
4. Győr-Pécs – Elastron: 13-17 (38-49)
5. Debrecen – Miskolc: 22-8 (76-40)
6. Galim – Royston: 11-19 (45-63)

4. forduló
1. Dumbovich – Gamax: 6-24 (35-77)
2. Hunyóka – Veszprém: 13-17 (43-55)
3. Nyír-Nagy – Töfi: 11-19 (30-51)
4. Galim – Elastron: 51-48 (16-14)
5. Royston – Debrecen: 62-37 (20-10)
6. Miskolc – Győr-Pécs: 48-50 (15-15)

5. forduló
1. Gamax – Hunyóka: 14-10 (29 [-15]-18 [-15])
2. Nyír-Nagy – Dumbovich: 13-17 (21-31)
3. Töfi – Veszprém: 19-11 (53-34)
4. Elastron – Royston: 31-32 (15-15)
5. Miskolc – Galim: 3-25 (17-76,5)
6. Győr-Pécs – Debrecen: 23-7 (53-16)  

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

A Nyír-Nagy csapat is cserélt

A Nyír-Nagy csapat is cserélt 10 leosztás után a zsűri engedélyével, de krossz IMp-n nem dokumentálta.

 

Ha jól számoltam, akkor párok szerint a következő krossz IMP-t értük el:

 

Gőcze Gyula-Fenyves Jenő                         +0,29 (4) forduló

Korsós Imre- Havaj Tamás                           +0,14 (3) forduló

Korsós Imre- Szabolcs Károly                      -1,42 (2) forduló

Gőcze Gyula-Fenyves Jenő-Szabolcs Károly -1,27 (1) forduló

 

 
http://www.kanizsatv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2963

Ha még sokat magyarázkodsz,

Ha még sokat magyarázkodsz, akkor majd jól kizárnak titeket a szabálytalan cserék miatt és a másik csoport harmadik helyezettjét juttatják majd helyettetek a döntőbe :)
Mi nem adtuk át a helyünket 10 leosztás után másnak, aki el akarta rontani a krissz-krossz izénket.

Ezt sejtettem.:-) Mi pl. a

Ezt sejtettem.:-)
Mi pl. a másik 3 meccsen is játszottunk, de a második 10esbe szálltunk be. Sebaj, majd átlagoljuk a Dumbovichékkal.:-)

A honlapon talált,

A honlapon talált, meccsenkénti táblázatot összegeztem.

Tavaly nem lehetett cserélni :). Honnan derült ki számotokra, hogy idén lehet?

Szépen nézne ez ki, de mi

Szépen nézne ez ki, de mi több meccsen is cseréltünk (beszálltunk a második félidőben konkrétan). Ígyhát ez nem jó így...

Összesített krossz IMP: Név,

Összesített krossz IMP:

Név, játszott meccsek száma, krossz IMP átlag

1. Koltai Gábor 2 1,33
2. Gulyás Dániel 2 1,14
3. Kotányi Balázs 2 1,14
4. Gál Péter 4 1,12
5. Kemény György 4 1,12
6. Csepeli Miklós 3 0,97
7. Hajdu Péter 3 0,94
8. Mráz Máté 3 0,94
9. Homonnay Géza 5 0,76
10. Winkler Gábor 5 0,76
11. Magyar Péter 4 0,66
12. Kovács Mihály 3 0,65
13. Lakatos Péter 5 0,47
14. Nikolits Tamás 5 0,47
15. Argay Gyula 2 0,37
16. Molnár László 5 0,33
17. Révai Ákos 5 0,33
18. Zoller Róbert 4 0,28
19. Dombi Gergely 5 0,21
20. Dumbovich Miklós 5 0,21
21. Vági György 5 0,16
22. Vági Máté 5 0,16
23. Czimer Csaba 2 0,14
24. Szőts Gábor 2 0,14
25. Mezei Katalin 5 0,08
26. Honti László 5 0,08
27. Marjai Péter 5 0,06
28. Kelen Károly 3 -0,01
29. Fenyves Jenő 5 -0,02
30. Gőcze Gyula 5 -0,02
31. Gellér János 4 -0,02
32. Szalka Tamás 4 -0,02
33. Harangozó László 3 -0,08
34. Szalay György 3 -0,08
35. Bánki Zoltán 5 -0,13
36. Hegyi András 5 -0,13
37. Argyelán János 5 -0,16
38. Nagy Attila 5 -0,16
39. Derzsényi Tibor 5 -0,17
40. Vincze Ottó 5 -0,17
41. Linczmayer Lajos 5 -0,28
42. Bárczy Tamás 5 -0,34
43. Hajdú László 5 -0,34
44. Bata Gyula 5 -0,36
45. Jónap Ferenc 5 -0,36
46. Szabolcs Károly 2 -0,38
47. Tamás Havaj 4 -0,47
48. Korsós Imre 4 -0,56
49. Kertész Zsófia 5 -0,56
50. Mátyus László 5 -0,56
51. Szappanos Géza 3 -0,80
52. Szikrai Miklós 5 -0,82
53. Visnyovszki László 5 -0,82
54. Gáspár Gyula 5 -1,12
55. Miklós Molnár 5 -1,12
56. László Mátyás 5 -1,21
57. Szalár Zoltán 5 -1,21

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.